2021年3月改正版 (2021年9月12日現在)国内主要列車の表定速度ランキング(新幹線・在来線)

2021年3月13日改正(2021年9月12日現在)時点での、国内主要列車の表定速度のランキング

2015年版  2016年版  2017年版  2018年版  2019年版  2020年版  2021年版  2022年版  2023年版  2024年版 

2021年3月改正、新幹線主要列車の表定速度
順位 列車名 通称路線名 走行区間 所要時間 走行キロ 表定速度
km/h
1 のぞみ(64) 東海道・山陽新幹線 博多ー東京 4:46 1069.1km 224.2867km/h
2 みずほ(603) 山陽・九州新幹線 新大阪ー鹿児島中央 3:41 810.5km 220.0452km/h
3 のぞみ(265) 東海道新幹線 東京ー新大阪 2:21 515.4km 219.3191km/h
4 のぞみ(75) 東海道・山陽新幹線 名古屋ー博多 3:19 727.1km 219.2261km/h
5 はやぶさ(4) 東北新幹線 新青森ー東京 3:5 674.9km 218.8865km/h
6 はやぶさ(2,47) 東北新幹線 東京ー仙台 1:30 325.4km 216.9333km/h
7 はやぶさ(7,13,44) 東北・北海道新幹線 東京ー新函館北斗 3:57 823.7km 208.5316km/h
8 さくら(548,556) 山陽・九州新幹線 新大阪ー鹿児島中央 4:03 810.5km 200.1235km/h
9 とき(311) 上越新幹線 東京ー新潟 1:36 300.8km 188.0000km/h
10 かがやき(509,514) 北陸新幹線 東京ー金沢 2:27 454.1km 185.3469km/h
11 ひかり(多数) 東海道新幹線 東京ー新大阪 2:54 515.4km 177.7241km/h
12 はやぶさ(109) 東北新幹線 東京ー盛岡 2:47 496.5km 178.3832km/h
13 こまち(6) 秋田新幹線 東京ー秋田 3:38 623.8km 171.6881km/h
14 つるぎ(709,719,723,731,733,724,734) 北陸新幹線 富山ー金沢 0:22 58.6km 159.8182km/h
15 はやて(93) 東北・北海道新幹線 盛岡-新函館北斗 2:04 327.3km 158.3710km/h
16 やまびこ(69) 東北新幹線 東京ー盛岡 3:11 496.5km 155.9686km/h
17 はくたか(560,561,562,563,564,565,566,567) 北陸新幹線 東京ー金沢 2:56 454.1km 154.8068km/h
17 つばめ(308) 九州新幹線 博多ー鹿児島中央 1:46 256.8km 145.3585km/h
18 はやて(91,100) 北海道新幹線 新青森ー新函館北斗 1:02 148.8km 144.0000km/h
19 あさま(602) 北陸新幹線 東京ー長野 1:31 226km 149.0110km/h
20 つばさ(124) 山形新幹線 東京ー山形 2:27 342.2km 139.6735km/h
21 なすの(253,258) 東北新幹線 東京ー郡山 1:31 213.9km 141.0330km/h
22 こだま(872) 山陽新幹線 新大阪ー博多 3:59 553.7km 139.0042km/h
23 (Max)たにかわ(321) 上越新幹線 東京ー越後湯沢 1:19 182.7km 138.7595km/h
24 なすの(269) 東北新幹線 東京ー那須塩原 1:06 152.4km 138.5455km/h
25 こだま(多数) 東海道新幹線 東京ー新大阪 3:54 515.4km 132.1538km/h
26 つばさ(131) 山形新幹線 東京ー新庄 3:11 403.7km 126.8168km/h
27 つばめ(317,320,324,330) 九州新幹線 博多-熊本 0:48 98.2km 122.7500km/h
2021年3月改正・在来線主要列車の表定速度
順位 種別 列車名 走行区間 所要時間 走行キロ 表定速度
km/h
1 特急 サンダーバード(37号) 大阪ー金沢 2:31 267.6km 106.3311km/h
2 特急 ダイナスター(1号) 福井ー金沢 0:47 76.7km 97.9149km/h
3 特急 ソニック(33号) 博多ー大分 2:03 198.5km 96.8293km/h
4 特急 ライラック(多数) 札幌ー旭川 1:25 136.8km 96.5647km/h
4 特急 カムイ(多数) 札幌ー旭川 1:25 136.8km 96.5647km/h
6 特急 しらさぎ(65号) 米原ー金沢 1:52 176.6km 94.6071km/h
7 特急 あずさ(18) 松本ー新宿 2:23 225.1km 94.4476km/h
8 特急 ひたち(7号) 品川ーいわき 2:22 222km 93.8028km/h
9 (参考) こまち在来線区間(45) 秋田ー盛岡 1:23 127.3km 92.0241km/h
10 特急 北斗(2) 札幌ー函館 3:29 318.7km 91.4928km/h
11 特急 おはようエクスプレス 敦賀-金沢 1:26 130.7km 91.1860km/h
12 特急 近鉄 名阪甲特急 名古屋ー難波 2:05 189.7km 91.0560km/h
13 特急 おやすみエクスプレス 金沢ー福井 1:27 130.7km 90.1379km/h
14 特急 ときわ(55号) 上野ー勝田 1:23 123.3km 89.1325km/h
15 超快速 スノーラビット(下り3832M) 越後湯沢ー直江津 0:57 84.2km 88.6316km/h
16 特急 すずらん(2) 札幌-東室蘭 1:28 129.2km 88.0909km/h
17 新快速 新快速1号・新快速4号(休日) 野洲ー姫路 2:03 180.4km 88.0000km/h
18 特急 おおぞら(12) 釧路ー札幌 3:59 348.5km 87.4895km/h
19 特急 スカイライナー(多数) 京成上野ー成田空港 0:44 64.1km 87.4091km/h
20 特急 ワイドビューしなの(9) 名古屋ー長野 2:53 250.8km 86.9827km/h
21 特急 しらさぎ(1,3,14号) 名古屋ー金沢 2:58 256.5km 86.4607km/h
22 特急 スーパーはくと(10) 倉吉ー京都 3:24 293.3km 86.2647km/h
23 快速 エアポート(66) 札幌ー新千歳空港 0:33 46.6km 84.7273km/h
24 特急 サンライズ瀬戸(下り) 東京ー高松 9:37 804.7km 83.6776km/h
25 特急 かもめ(45) 博多ー長崎 1:50 153.9km 83.9455km/h
26 特急 とかち(9) 札幌ー帯広 2:38 220.2km 83.6203km/h
27 特急 いしづち(28) 高松ー松山 2:19 194.4km 83.9137km/h
28 (参考) つばさ在来線区間(131) 福島ー新庄 1:47 148.6km 83.3271km/h
29 有料 ホームライナー沼津(6,10) 静岡ー沼津 0:39 54km 83.0769km/h
30 特急 しおかぜ(28) 松山ー岡山 2:35 214.4km 82.9935km/h
31 快速 マリンライナー(上り多数) 高松ー岡山 0:52 71.8km 82.8462km/h
32 新快速 新快速(JR東海・最速5307F) 豊橋ー大垣 1:25 116.4km 82.1647km/h
33 特急 いなほ(2) 酒田ー新潟 2:03 168.2km 82.0488km/h
34 特急 近鉄 名阪乙特急(多数) 名古屋ー難波 2:19 189.7km 81.8849km/h
35 特快 特別快速(JR東海・最速5113F) 豊橋ー大垣 1:26 116.4km 81.2093km/h
36 特急 スーパーいなば(6.11) 岡山ー鳥取 1:45 141.8km 81.0286km/h
37 特急 さざなみ(2,6) 東京ー君津 1:03 85km 80.9524km/h
38 特急 かいじ(20,24,28) 甲府ー新宿 1:32 123.8km 80.7391km/h
39 特急 らくラクはりま(上り) 姫路ー新大阪 1:06 87.9km 79.9091km/h
40 特急 びわこエクスプレス(4) 米原ー大阪 1:23 110.5km 79.8795km/h
41 特急 サンライズ出雲(上り) 出雲市-東京 12:07 953.6km 78.7015km/h
42 有料 ホームライナー静岡(36) 静岡ー浜松 0:58 76.9km 79.5517km/h
43 有料 しなのサンセット(2,4) 上田ー長野 0:26 34.4km 79.3846km/h
44 有料 ホームライナー浜松(3) 沼津-浜松 1:39 130.9km 79.3333km/h
45 特急 ひたち(14号) 仙台ー品川 4:38 367.1km 79.2302km/h
46 特急 スーパーまつかぜ(5) 鳥取ー益田 3:36 284.2km 78.9444km/h
47 特急 ホームライナー浜松(1) 静岡ー浜松 0:59 76.9km 78.2034km/h
48 特急 はるか(60) 京都ー関西空港 1:16 99.5km 78.5526km/h
49 新快速 新快速(JR西日本・最速3460M他) 姫路-長浜 2:38 206.1km 78.2658km/h
50 特急 わかしお(13) 東京ー勝浦 1:24 110.1km 78.6429km/h
51 特急 モーニングEXP高松 伊予西条ー高松 1:28 114.3km 77.9318km/h
52 快速 快速(つくばエクスプレス) 秋葉原ーつくば 0:45 58.3km 77.7333km/h
53 有料 ホームライナー静岡(1) 沼津-静岡 0:42 54.0km 77.1429km/h
54 有料 あいの風ライナー(1) 金沢ー泊 1:25 108.5km 76.5882km/h
55 特急 けごん(13,33) 浅草ー東武日光 1:47 135.5km 75.9813km/h
56 特急 宗谷(下り) 稚内ー札幌 5:10 396.2km 76.6839km/h
57 特急 快速特急(名鉄)(上り多数) 岐阜-豊橋 1:19 99.8km 75.7975km/h
58 特急 ラピートα(3,14) 難波ー関西空港 0:34 42.8km 75.5294km/h
59 特急 しらゆき(9) 新潟ー上越妙高 1:57 146.7km 75.2308km/h
60 特急 リバティけごん(23) 浅草ー東武日光 1:49 135.5km 74.5872km/h
61 特急 やくも(29) 岡山ー出雲市 2:57 220.7km 74.8136km/h
62 特急 南風(5) 岡山ー高知 2:24 179.3km 74.7083km/h
63 特急 成田エクスプレス(54) 成田空港ー大船 1:41 125.7km 74.6733km/h
64 特急 近鉄 しまかぜ(下り) 難波ー賢島 2:23 176.9km 74.2238km/h
65 特急 うずしお(13) 岡山ー徳島 1:59 146.3km 73.7647km/h
66 新快速 新快速(JR西日本・湖西線・最速3454M,3462M,3470M) 姫路ー敦賀 3:3 224.8km 73.7049km/h
67 特急 宇和海(31) 松山ー宇和島 1:19 96.9km 73.5949km/h
68 特急 快速特急(名鉄)(多数) 豊橋ー新鵜沼 1:20 98.1km 73.5750km/h
69 特急 能登かがり火(1,6) 金沢ー和倉温泉 0:58 71km 73.4483km/h
70 特急 くろしお(24) 新大阪ー白浜 2:29 181.3km 73.0067km/h
70 特急 スワローあかぎ(11,8) 上野ー高崎 1:23 101.4km 73.3012km/h
72 特急 あかぎ(8) 上野ー高崎 1:23 101.4km 73.3012km/h
73 特急 しまんと(2,8) 高松ー高知 2:11 159.3km 72.9618km/h
74 快速 サンライナー(最速3724M,3732M) 福山ー岡山 0:48 58.3km 72.8750km/h
75 特急 スーパーはこね(休日7,9) 新宿ー箱根湯本 1:13 88.6km 72.8219km/h
76 特急 スーパーおき(3) 鳥取ー新山口 5:12 378.1km 72.7115km/h
77 特急 特急(西鉄)(上り多数) 大牟田ー西鉄福岡・天神 1:2 74.8km 72.3871km/h
78 特急 うずしお(12) 高松ー徳島 1:2 74.5km 72.0968km/h
79 特急 モーニングEXP松山 新居浜ー松山 1:17 91.3km 71.1429km/h
80 特急 さがみ(平日84) 新宿ー小田原 1:9 82.5km 71.7391km/h
81 快速 はこだてライナー(最速) 函館ー新函館北斗 0:15 17.9km 71.6000km/h
82 特急 草津(1) 上野ー長野原草津口 2:18 164.5km 71.5217km/h
83 快速 ラビット(最速3557M) 上野ー宇都宮 1:29 105.9km 71.3933km/h
84 快速 みえ(9) 名古屋ー鳥羽 1:43 122.5km 71.3592km/h
85 特急 近鉄 しまかぜ(下り) 名古屋ー賢島 2:2 144.8km 71.2131km/h
86 特急 モーニングEXP松山 新居浜ー松山 1:17 91.3km 71.1429km/h
87 特急 きぬ(127) 浅草ー鬼怒川温泉 1:59 140.8km 70.9916km/h
88 特急 わかしお(平日3,7,9) 東京ー安房鴨川 1:52 132.5km 70.9821km/h
89 特急 にちりんシーガイア(5) 博多ー宮﨑空港 5:49 411.5km 70.7450km/h
90 特急 サロベツ(3) 旭川ー稚内 3:41 259.4km 70.4253km/h
91 特急 近鉄 しまかぜ(下り) 京都ー賢島 2:47 195.2km 70.1317km/h
92 特急 オホーツク(1) 網走ー札幌 5:21 374.5km 70.0000km/h
93 快速 アクティー(土休日3751M,3753M) 東京ー小田原 1:12 83.9km 69.9167km/h
94 特急 つがる(1,2) 青森ー秋田 2:40 185.8km 69.6750km/h
95 特急 ラピートβ(平日39,41,59) 難波ー関西空港 0:37 42.8km 69.4054km/h
96 特急 ミュースカイ(新鵜沼発最終) 新鵜沼ー中部国際空港 1:0 69.4km 69.4000km/h
97 特急 きらめき(12,14) 博多ー門司港 1:8 78.2km 69.0000km/h
98 有料快速 しなのサンライズ 小諸ー長野 0:45 52.4km 69.8667km/h
99 特急 あしずり(1) 高知ー中村 1:39 115.1km 69.7576km/h
100 特急 しおさい(7) 東京ー銚子 1:44 120.5km 69.5192km/h
順位 種別 列車名 走行区間 所要時間 走行キロ 表定速度
km/h
101 有料 京王ライナー(休日43,45) 新宿-橋本 0:33 38.1km 69.2727km/h
102 特急 ひゅうが(1) 延岡ー宮﨑空港 1:18 89.7km 69.0000km/h
103 特急 日光(1,8) 新宿ー東武日光 1:56 132.9km 68.7414km/h
104 快速 しもきた(3228D) 八戸ー大湊 1:36 109.8km 68.6250km/h
105 特急 スーパーおき(2) 米子ー新山口 4:11 285.4km 68.2231km/h
106 急行 急行(東武日光線)下り最速 南栗橋ー東武日光 1:14 84.1km 68.1892km/h
107 特急 こうのとり(13) 新大阪ー城崎温泉 2:45 187.5km 68.1818km/h
108 特急 みどり(32) 佐世保ー博多 1:43 117km 68.1553km/h
109 特急 まいづる(1) 京都ー東舞鶴 1:33 105.2km 67.8710km/h
110 特急 はまかぜ(3) 大阪ー香住 3:10 214.6km 67.7684km/h
111 特急 きのさき(1) 京都ー城崎温泉 2:20 158km 67.7143km/h
112 特急 ワイドビューひだ(16) 高山ー名古屋 2:28 166.7km 67.5811km/h
113 特急 ワイドビュー南紀(8) 紀伊勝浦ー名古屋 3:38 245.3km 67.5138km/h
114 特急 サフィール踊り子(1) 東京ー伊豆急下田 2:29 167.2km 67.3289km/h
115 特急 きぬがわ(5) 鬼怒川温泉ー新宿 2:05 140.2km 67.2960km/h
116 特急 きりふり(281) 浅草ー東武日光 2:01 135.5km 67.1901km/h
117 特急 踊り子(13) 東京ー修善寺 2:06 140.5km 66.9048km/h
118 有料 京王ライナー(休日11) 新宿-京王八王子 0:34 37.9km 66.8824km/h
118 快特 快速特急(京とれいん) 梅田ー河原町 0:43 47.7km 66.5581km/h
120 特急 特急(阪急京都線) 梅田ー河原町 0:43 47.7km 66.5581km/h
121 特急 サザン(下り多数,休日62,64,66) 難波ー和歌山市 0:58 64.2km 66.4138km/h
122 特急 ホームウェイ(休日9) 新宿ー小田原 1:15 82.5km 66.0000km/h
123 特急 はまかぜ(2) 大阪ー鳥取 4:01 264.9km 65.9502km/h
124 特急 湘南(23) 新宿ー小田原 1:19 87.7km 66.6076km/h
125 特急 スペーシアきぬがわ(2) 鬼怒川温泉ー新宿 2:08 140.2km 65.7188km/h
126 特急 くろしお(17) 新大阪ー新宮 4:13 276.5km 65.5731km/h
127 特急 新宿さざなみ(4) 館山ー新宿 2:05 136.1km 65.3280km/h
128 快速 通勤快速(総武快速線298FF) 東京ー成田 1:03 68.4km 65.1429km/h
129 特急 りょうもう(11,15) 浅草ー赤城 1:46 115km 65.0943km/h
130 特急 新宿わかしお(上り) 新宿ー安房鴨川 2:09 139.7km 64.9767km/h
131 快速 最上川(上り) 酒田ー新庄 0:51 55.2km 64.9412km/h
132 特快 特別快速(湘南新宿ライン・最速平日4821Y,平日休日4828Y) 小田原ー高崎 2:59 192.7km 64.5922km/h
133 快速 快速(湘南新宿ライン・最速4521Y) 宇都宮ー逗子 2:42 174km 64.4444km/h
134 有料 TJライナー(下り) 池袋ー小川町 1:00 64.1km 64.1000km/h
135 特急 ホームウェイ(87) 新宿ー藤沢 0:52 55.4km 63.9231km/h
136 特急 ハウステンボス(3) 博多ーハウステンボス 1:46 112.8km 63.8491km/h
137 特急 大雪(1,2,3,4) 旭川ー網走 3:44 237.7km 63.6696km/h
138 特快 特別快速(常磐線)(下り最速3177M) 土浦ー品川 1:12 76.4km 63.6667km/h
139 快速 あいづ(2) 会津若松ー郡山 1:01 64.6km 63.5410km/h
140 快速 なよろ(8) 名寄ー旭川 1:11 76.2km 64.3944km/h
141 特急 小江戸(13号他) 西武新宿ー本川越 0:45 47.5km 63.3333km/h
142 快特 洛楽(平日下り) 淀屋橋ー出町柳 0:49 51.6km 63.1837km/h
143 特急 特急(京王線・新宿ー八王子、最速) 新宿ー京王八王子 0:36 37.9km 63.1667km/h
144 急行 急行(南海本線1716最速) 難波ー和歌山市 1:01 64.2km 63.1475km/h
145 特急 川越特急(下り) 池袋ー小川町 1:01 64.1km 63.0492km/h
146 特急 にちりん(14) 大分ー宮崎空港 3:23 213km 62.9557km/h
147 特急 りんかん(平日16,休日16,18) 橋本ー難波 0:42 43.8km 62.5714km/h
148 特急 ふじさん(1.6) 新宿ー御殿場 1:33 97.1km 62.6452km/h
149 特急 剣山(6) 徳島ー阿波池田 1:11 74km 62.5352km/h
150 快速 ノサップ(下りのみ) 釧路ー根室 2:10 135.4km 62.4923km/h
151 特急 踊り子(7,4,16) 東京ー伊豆急下田 2:41 167.2km 62.3106km/h
152 快速 通勤快速(平日下り) 東京ー成田 1:06 68.4km 62.1818km/h
153 特急 踊り子(7,4,16) 池袋ー伊豆急下田 2:50 175.8km 62.0471km/h
154 特急 特急(阪急神戸線・最速) 梅田ー新開地 0:34 35.1km 61.9412km/h
155 特急 きりしま(12) 宮崎ー鹿児島中央 2:02 125.9km 61.9180km/h
156 快速 快速(仙台空港鉄道) 仙台空港ー仙台 0:17 17.5km 61.7647km/h
157 特急 ゆふいんの森(5) 博多-湯布院 2:11 134.8km 61.7405km/h
158 急行 急行(近鉄名古屋線)(下り多数) 名古屋ー五十鈴川 1:46 109km 61.6981km/h
159 快速 快速(宇都宮ー逗子・休日4523Y) 宇都宮ー逗子 2:41 164.4km 61.2671km/h
160 特急 はしだて(10) 京都ー天橋立 2:01 123.3km 61.1405km/h
161 特急 成田エクスプレス(17) 池袋ー成田空港 1:20 81.5km 61.1250km/h
162 快速 とっとりライナー(最速・3428D) 米子ー鳥取 1:31 92.7km 61.1209km/h
163 特急 モーニングウェイ(休日32) 新宿ー小田原 1:21 82.5km 61.1111km/h
164 快急 快速急行(東武東上線)(最速) 池袋-小川町 1:03 64.1km 61.0476km/h
165 特急 えのしま(休日3) 新宿ー片瀬江ノ島 0:59 59.9km 60.9153km/h
166 特急 リバティ会津(117) 浅草ー会津田島 3:08 190.7km 60.8617km/h
167 快速 快速(鹿児島本線)(最速・下り8231M) 小倉ー久留米 1:42 102.9km 60.5294km/h
168 特急 スカイツリーライナー(2) 春日部ー浅草 0:35 35.3km 60.5143km/h
169 特急 モーニングライナー(平日208) 成田ー京成上野 1:01 61.2km 60.1967km/h
170 快速 はなさき(上り) 根室ー釧路 2:15 135.4km 60.1778km/h
171 特急 準特急(京王相模原線) 新宿ー橋本 0:38 38.1km 60.1579km/h
172 特急 ちちぶ(下り多数) 池袋ー西武秩父 1:17 76.8km 59.8442km/h
173 快速 サンポート南風リレー(最速・5111M) 高松ー多度津 0:33 32.7km 59.4545km/h
174 快速 空港快速 浜松町ー羽田空港第2ターミナル 0:18 17.8km 59.3333km/h
175 特急 かいおう(2) 直方ー博多 0:49 47.4km 58.0408km/h
176 特急 はちおうじ(9) 東京ー高尾 0:48 47.4km 59.2500km/h
177 特急 りょうもう(12) 浅草ー葛生 1:38 96.7km 59.2041km/h
178 快急 快速急行(近鉄大阪線最速) 五十鈴川ー上本町 2:21 139.1km 59.1915km/h
179 特急 A列車で行こう(1,2) 熊本ー三角 0:37 36.5km 59.1892km/h
180 快速 丹波路快速(最速) 大阪ー篠山口 1:07 66.1km 59.1940km/h
181 快特 快特(京急)(多数) 泉岳寺ー三崎口 1:08 66.9km 59.0294km/h
182 特急 リバティきぬ(平日・休日114) 浅草ー新藤原 2:27 144.6km 59.0204km/h
183 快速 アーバン(土曜休日最速・3934M) 上野ー前橋 1:51 108.7km 58.7568km/h
184 特急 直通特急(山陽・阪神) 姫路ー梅田 1:34 91.8km 58.5957km/h
185 特急 りょうもう(10) 浅草ー伊勢崎 1:58 114.5km 58.2203km/h
186 特急 特急(京阪本線・深夜最速) 淀屋橋ー出町柳 0:53 51.6km 58.4151km/h
187 有料快速 信越(下り) 直江津ー新潟 2:20 136.3km 58.4143km/h
188 快速 はまゆり() 盛岡ー釜石 2:09 125.5km 58.3721km/h
189 快急 快速急行(小田急江ノ島線、最速) 新宿ー藤沢 0:57 55.4km 58.3158km/h
190 快速 通勤ライナー(山陽本線5403M) 白市-広島 0:42 40.8km 58.2857km/h
191 快速 通勤快速(高崎線・最速3934M) 上野ー前橋 1:52 108.7km 58.2321km/h
192 特急 イブニングライナー(平日213,休日211) 京成上野ー成田空港 1:12 69.3km 57.7500km/h
193 快速 しれとこ摩周(上り) 網走-釧路 2:56 169.1km 57.6477km/h
194 快急 快速急行(小田急小田原線、最速) 小田原ー新宿 1:26 82.5km 57.5581km/h
195 特急 モーニングウェイ(休日60) 藤沢ー新宿 0:58 55.4km 57.3103km/h
196 快速 直通快速(2101M) 新大阪ー奈良 0:53 50.6km 57.2830km/h
197 快速 狩勝(3463D) 新得ー帯広 0:46 43.8km 57.1304km/h
198 特急 ゆふ(2) 博多ー別府 3:19 189.3km 57.0754km/h
199 特急 特急(京王線・新宿ー高尾山口、最速) 新宿ー高尾山口 0:47 44.7km 57.0638km/h
200 特急 泉北ライナー(平日67,77,休日71,77,81,83) 難波ー和泉中央 0:29 27.5km 56.8966km/h
順位 種別 列車名 走行区間所要時間 走行キロ 表定速度
km/h
201 特急 たんごリレー(1) 福知山ー網野 1:5 61.2km 56.4923km/h
202 特急 富士回遊(48) 河口湖-新宿 1:51 104.1km 56.2703km/h
203 特快 中央特快(最速) 東京ー高尾 0:57 53.1km 55.8947km/h
204 快速 みやこ路快速(多数) 京都ー奈良 0:45 41.7km 55.6000km/h
205 特急 相鉄ーJR直通特急(最速) 海老名ー新宿 1:2 57km 55.1613km/h
206 特快 きたみ(上り) 北見ー旭川 3:21 184.7km 55.1343km/h
207 特急 アーバンパークライナー(1) 浅草ー大宮 0:55 50.5km 55.0909km/h
208 特急 ワイドビューふじかわ(1) 静岡ー甲府 2:14 122.4km 54.8060km/h
209 快急 快速急行(南海高野線) 難波ー橋本 0:48 43.8km 54.7500km/h
210 特急 特急(相鉄本線) 横浜ー海老名 0:27 24.6km 54.6667km/h
211 急行 急行(西武池袋線・多数) 池袋ー飯能 0:48 43.7km 54.6250km/h
212 特急 あそぼーい(91) 阿蘇ー別府 2:2 110.2km 54.1967km/h
212 特急 九州横断特急(71) 阿蘇ー別府 2:2 110.2km 54.1967km/h
214 有料 イブニング・ウイング(16,18) 品川ー三崎口 1:13 65.7km 54.0000km/h
214 快速 通勤快速(総武・横須賀線2790F) 成田空港ー逗子 2:29 134.1km 54.0000km/h
216 特急 指宿のたまて箱(1,4) 鹿児島中央ー指宿 0:51 45.7km 53.7647km/h
217 快速 あがの(上り) 新潟ー会津若松 2:21 126.2km 53.7021km/h
218 快速 ことぶき(3942D) 岡山ー津山 1:6 58.7km 53.3636km/h
219 快速 スーパーおれんじ(2,4) 八代ー出水 1:12 63.6km 53.0000km/h
220 快速 通勤ライナー(山陽本線5400M) 岩国ー広島 0:47 41.4km 52.8511km/h
221 特急 メトロはこね(休日93) 北千住ー箱根湯本 1:59 104.7km 52.7899km/h
222 特急 むろと 徳島ー牟岐 1:18 67.7km 52.0769km/h
223 特快 特別快速(仙石東北ライン) 仙台ー石巻 0:49 42.7km 52.2857km/h
224 快速 通勤ライナー(呉線・休日4605M) 広ー広島 0:38 33.2km 52.4211km/h
225 急行 秩父路(平日7) 熊谷ー影森 0:55 47.5km 51.8182km/h
225 急行 急行(西武新宿線)(最速) 本川越ー西武新宿 0:55 47.5km 51.8182km/h
227 快速 アクアライナー(上り3450D) 益田ー米子 3:43 191.5km 51.5247km/h
228 特急 さくらライナー(最速) 大阪阿部野橋ー吉野 1:16 64.9km 51.2368km/h
229 特急 青の交響曲(土休日第2便) 吉野ー大阪阿部野橋 1:16 64.9km 51.2368km/h
230 通勤特快 通勤特快(778T) 大月-東京 1:43 87.8km 51.1456km/h
231 特急 ワイドビュー伊那路(1) 豊橋ー飯田 2:32 129.3km 51.0395km/h
232 特快 青梅特快(休日下り1319T) 東京ー青梅 1:6 56km 50.9091km/h
233 有料 S-TRAIN(休日1) 元町・中華街-西武秩父 2:14 113.6km 50.8657km/h
234 快速 狩勝(3433D) 滝川ー東鹿越 1:52 94.8km 50.7857km/h
235 特急 アクセス特急(最速) 成田空港ー羽田空港 1:33 78.5km 50.6452km/h
236 有料 拝島ライナー(土休日下り) 西武新宿ー拝島 0:44 36.9km 50.3182km/h
237 特急 Fライナー(東急東横線~西武池袋線)多数 元町・中華街ー飯能 1:36 80.5km 50.3125km/h
238 快速 関空快速(土休日4238M) 京橋ー関西空港 1:13 61.2km 50.3014km/h
239 特急 こうや(平日2) 難波ー極楽橋 1:16 63.6km 50.2105km/h
240 快速 べにばな(上り) 新潟ー米沢 2:51 140km 49.1228km/h
241 快速 安芸路ライナー(最速) 広島ー広 0:41 33.2km 48.5854km/h
242 快速 シーサイドライナー(最速・3248D) 長崎ー佐世保 1:41 81.4km 48.3564km/h
243 特急 Fライナー(東急東横線~東武東上線)北行多数 元町・中華街ー森林公園 1:50 88.6km 48.3273km/h
244 急行 もりよし(3) 鷹巣ー角館 1:57 94.2km 48.3077km/h
245 快速 リアス(下り3639D) 盛岡ー宮古 2:7 102.1km 48.2362km/h
246 快速 大江山(8) 宮津ー福知山 0:38 30.4km 48.0000km/h
247 特急 アーバンパークライナー(1) 浅草ー柏 1:19 63km 47.8481km/h
248 特急 メトロえのしま(休日93) 北千住ー片瀬江ノ島 1:35 75.7km 47.8105km/h
249 特急 アーバンパークライナー(3,5) 柏ー大宮 0:54 42.9km 47.6667km/h
250 快速 AIZUマウントエクスプレス(1) 会津若松ー鬼怒川温泉 2:1 96km 47.6033km/h
251 急行 秩父路(平日上り) 羽生ー三峰口 1:31 71.7km 47.2747km/h
252 快急 快速急行(近鉄奈良線・阪神なんば線)上り多数 近鉄奈良ー神戸三宮 1:23 65.2km 47.1325km/h
253 特急 メトロモーニングウェイ(休日30) 本厚木ー北千住 1:18 61.2km 47.0769km/h
254 快速 リゾートしらかみ(4) 秋田ー青森 5:10 241.3km 46.7032km/h
255 特急 メトロホームウェイ(平日49) 大手町ー本厚木 1:6 51.3km 46.6364km/h
256 快速 なのはな(最速・3355D) 鹿児島中央ー指宿 0:59 45.7km 46.4746km/h
257 特急 いさぶろう(91) 門司港ー博多 1:41 78.2km 46.4554km/h
258 特急 かわせみやませみ(91) 門司港ー博多 1:41 78.2km 46.4554km/h
259 特急 特急(富山地方鉄道)(上り) 宇奈月温泉-富山 1:10 53.7km 46.0286km/h
260 有料 モーニング・ウイング(泉岳寺行) 三浦海岸-泉岳寺 1:26 64.7km 45.1395km/h
261 特急 おうめ(2) 東京ー青梅 1:15 56km 44.8000km/h
262 快速 紀州路快速(休日4638M) 和歌山ー京橋 1:31 67.8km 44.7033km/h
263 急行 急行(阪急宝塚線・最速) 梅田ー宝塚 0:33 24.5km 44.5455km/h
264 特急 ゆけむり(長野電鉄) 長野ー湯田中 0:45 33.2km 44.2667km/h
264 特急 スノーモンキー(長野電鉄) 長野ー湯田中 0:45 33.2km 44.2667km/h
266 快速 リレー(140) 会津若松ー会津田島 0:57 42km 44.2105km/h
267 特急 日生エクスプレス(下り)(多数) 梅田ー日生中央 0:40 29.4km 44.1000km/h
268 特急 しんぺい(92) 博多ー門司港 1:47 78.2km 43.8505km/h
269 快速 大和路快速(上り多数) 加茂ー大阪 1:6 48.2km 43.8182km/h
270 快速 快速(相鉄いずみ野線・多数) 横浜ー湘南台 0:30 21.8km 43.6000km/h
271 快急 快速急行(京阪中之島線、平日夕方) 中之島ー樟葉 0:41 29.4km 43.0244km/h
272 有料 S-TRAIN(平日下り109号) 豊洲ー所沢 0:54 38.4km 42.6667km/h
273 急行 急行(東武伊勢崎線~東急田園都市線) 中央林間-南栗橋 2:11 93.3km 42.7328km/h
274 有料 THライナー(下り) 霞ヶ関ー久喜 1:17 53.9km 42.0000km/h
275 快速 丹後あおまつ(3) 福知山ー天橋立 0:50 34.8km 41.7600km/h
276 急行 急行(島原鉄道・上り200) 島原港ー諫早 1:3 43.2km 41.1429km/h
277 快速 みすず(下り) 飯田ー長野 4:13 170km 40.3162km/h
278 快速 AIZUマウントエクスプレス(3) 東武日光ー会津若松 2:51 114.5km 40.1754km/h
279 急行 急行(東武伊勢崎線~東急田園都市線) 久喜ー中央林間 2:24 94.9km 39.5417km/h
