2016年3月改正版 国内主要列車の表定速度ランキング

北海道新幹線開業・2016年3月現在、国内主要列車の表定速度のランキング表

2015年版  2016年版  2017年版  2018年版  2019年版  2020年版  2021年版  2022年版  2023年版  2024年版 

2016年3月改正・新幹線主要列車の表定速度
順位 列車名 路線名通称 走行区間 所要時間 走行キロ 表定速度
km/h
1 のぞみ(64) 東海道・山陽新幹線 博多ー東京 4:47 1069.1 223.5
2 のぞみ(265) 東海道新幹線 東京ー新大阪 2:22 515.4 217.8
3 はやぶさ(4) 東北新幹線 東京ー新青森 3:06 674.9 217.7
4 みずほ(603,600,602) 山陽・九州新幹線 新大阪ー鹿児島中央 3:44 810.5 217.1
5 はやぶさ(5,11,34) 東北新幹線 東京ー新函館北斗 4:02 823.7 204.2
6 さくら(多数) 山陽・九州新幹線 新大阪ー鹿児島中央 4:02 810.5 201.0
7 とき(311) 上越新幹線 東京ー新潟 1:37 300.8 186.1
8 かがやき(509,514) 北陸新幹線 東京ー金沢 2:28 454.1 184.1
9 ひかり(多数) 東海道新幹線 東京ー新大阪 2:57 515.4 174.7
10 こまち(35) 秋田新幹線 東京ー秋田 3:37 623.8 172.5
11 はやて(111) 東北新幹線 東京ー盛岡 2:55 496.5 170.2
12 つるぎ(734) 北陸新幹線 富山ー金沢 0:22 58.6 159.8
13 はくたか(565) 北陸新幹線 東京ー金沢 2:52 454.1 158.4
14 やまびこ(59) 東北新幹線 東京ー盛岡 3:11 496.5 156.0
15 たにかわ(343) 上越新幹線 東京ー越後湯沢 1:20 182.7 137.0
16 なすの(251,268) 東北新幹線 東京ー那須塩原 1:08 152.4 134.5
17 あさま(625,627) 北陸新幹線 東京ー長野 1:42 226 132.9
18 つばさ(131) 山形新幹線 東京ー新庄 3:11 403.7 126.8
19 こだま(多数) 東海道新幹線 東京ー新大阪 4:04 515.4 126.7
2016年3月改正・在来線主要列車の表定速度
順位 種別 列車名 走行区間 所用時間 走行キロ 表定速度
(km/h)
1 特急 サンダーバード(33号) 大阪ー金沢 2:31 267.6 106.3311
2 特急 ソニック(28,32号) 博多ー大分 2:1 198.5 98.4298
3 特急 ダイナスター(2,3,4,5,6号) 福井ー金沢 0:47 76.7 97.9149
4 特急 スーパーカムイ 札幌ー旭川 1:25 136.8 96.5647
5 特急 しらさぎ(65号) 米原ー金沢 1:51 176.6 95.4595
6 特急 ときわ(92,94号) 勝田ー上野 1:18 123.3 94.8462
7 特急 おはようエクスプレス 福井ー金沢 0:49 76.7 93.9184
7 特急 おやすみエクスプレス 金沢ー福井 0:49 76.7 93.9184
9 特急 ひたち(7号) 品川ーいわき 2:23 222.0 93.1469
10 特急 スーパーあずさ(14) 松本ー新宿 2:25 225.1 93.1448
11 特急 スーパー北斗(2) 札幌ー函館 3:27 318.7 92.3768
12 特急 近鉄 名阪甲特急 名古屋ー難波 2:5 189.7 91.0560
13 特急 スカイライナー 京成上野ー成田空港 0:43 64.1 89.4419
14 参考 こまち在来線区間(6) 秋田ー盛岡 1:26 127.3 88.8140
15 超快速 スノーラビット 越後湯沢ー直江津 0:57 84.2 88.6316
16 特急 すずらん(3,6) 札幌-東室蘭 1:28 129.2 88.0909
17 特急 スーパーおおぞら(12) 釧路ー札幌 3:58 348.5 87.8571
18 特急 ワイドビューしなの(9,17) 名古屋ー長野 2:53 250.8 86.9827
19 特急 スーパーはくと(10) 倉吉ー京都 3:23 293.3 86.6897
20 特急 かもめ(49) 博多ー長崎 1:48 153.9 85.5000
21 特急 サンライズ瀬戸(下り) 東京ー高松 9:27 804.7 85.1534
22 特急 北斗(22) 札幌ー函館 3:45 318.7 84.9867
23 特急 あずさ(12) 松本ー新宿 2:39 225.1 84.9434
24 特急 スーパーとかち 札幌ー帯広 2:38 220.2 83.6203
25 特急 しおかぜ(28) 松山ー岡山 2:34 214.4 83.5325
26 参考 つばざ在来線区間(131) 福島ー新庄 1:47 148.6 83.3271
27 有料 ホームライナー沼津(6,10) 静岡ー沼津 0:39 54.0 83.0769
28 快速 マリンライナー 高松ー岡山 0:52 71.8 82.8462
29 新快速 新快速(JR東海) 豊橋ー大垣 1:25 116.4 82.1647
30 特急 いなほ(2,6) 酒田ー新潟 2:3 168.2 82.0488
31 特急 近鉄 名阪乙特急 名古屋ー難波 2:19 189.7 81.8849
32 特急 いしづち(9) 高松ー松山 2:23 194.4 81.5664
33 特急 スーパーいなば(6.11) 岡山ー鳥取 1:45 141.8 81.0286
34 有料 ホームライナー静岡(1) 沼津ー静岡 0:40 54.0 81.0000
35 特急 さざなみ(2,6) 東京ー君津 1:3 85.0 80.9524
36 特急 きらめき(11,13,2,4,6,8,12) 小倉ー博多 0:50 67.2 80.6400
37 特急 びわこエクスプレス(4) 米原ー大阪 1:23 110.5 79.8795
38 特急 サンライズ出雲(下り) 東京ー出雲市 11:58 953.6 79.6880
39 特急 スーパーまつかぜ(5) 鳥取ー益田 3:34 284.2 79.6822
40 有料 ホームライナー浜松(1) 静岡ー浜松 0:58 76.9 79.5517
41 有料 しなのサンセット 長野ー上田 0:26 34.4 79.3846
42 特急 モーニングEXP高松 伊予西条ー高松 1:27 114.3 78.8276
43 特急 はるか(60) 京都ー関西空港 1:16 99.5 78.5526
44 新快速 新快速(JR西日本) 姫路-長浜 2:38 206.1 78.2658
45 特急 かいじ(106,108,110,112) 甲府ー新宿 1:35 123.8 78.1895
46 特急 スーパー宗谷(1) 稚内ー札幌 5:5 396.2 77.9410
47 快速 快速(つくばエクスプレス) 秋葉原ーつくば 0:45 58.3 77.7333
48 特急 わかしお(13,20,23) 東京ー勝浦 1:25 110.1 77.7176
49 特急 ミュースカイ 岐阜ー中部国際空港 0:55 71.1 77.5636
50 特急 ミッドナイトEXP松山 松山ー新居浜 1:11 91.3 77.1549
51 有料 あいの風ライナー(1,2,4) 金沢ー泊 1:25 108.5 76.5882
51 特急 しまんと(10) 高松ー高知 2:5 159.3 76.4640
52 特急 けごん(7) 浅草ー東武日光 1:47 135.5 75.9813
53 快速 エアポート 札幌ー新千歳空港 0:37 46.6 75.5676
54 特急 ラピートα(3) 難波ー関西空港 0:34 42.8 75.5294
55 特急 宇和海(9,21,30) 松山ー宇和島 1:17 96.9 75.5065
56 特急 ミッドナイトEXP高松 高松ー伊予西条 1:31 114.3 75.3626
57 特急 南風(20) 岡山ー高知 2:23 179.3 75.2308
58 特急 有明(5,2,休日4) 博多ー長洲 1:5 81.2 74.9538
59 特急 やくも(29) 岡山ー出雲市 2:57 220.7 74.8136
60 特急 近鉄 しまかぜ 難波ー賢島 2:22 176.9 74.7465
61 特急 能登かがり火(5,9) 金沢ー和倉温泉 0:57 71 74.7368
62 特急 成田エクスプレス(20,54) 成田空港ー大船 1:41 125.7 74.6733
63 特急 しらゆき(8) 新潟ー上越妙高 1:58 146.7 74.5932
64 特急 スワローあかぎ(11,15) 上野ー高崎 1:22 101.4 74.1951
65 快速 通勤快速(宇都宮線)最速 宇都宮ー上野 1:29 109.5 73.8202
66 特急 うずしお(11) 岡山ー徳島 1:59 146.3 73.7647
67 新快速 新快速(JR西日本・湖西線) 姫路ー敦賀 3:3 224.8 73.7049
68 特急 快速特急(名鉄) 豊橋ー新鵜沼 1:20 98.1 73.5750
69 特急 特急(西鉄)(上り) 大牟田ー西鉄福岡 1:1 74.8 73.5738
70 快速 ホームライナー千葉(7) 東京ー千葉 0:32 39.2 73.5000
71 特急 モーニングEXP松山 新居浜ー松山 1:15 91.3 73.0400
72 特急 特急(名鉄) 豊橋ー岐阜 1:22 99.8 73.0244
73 特急 ワイドビューひだ(1) 名古屋ー高山 2:17 166.7 73.0073
74 快速 サンライナー 岡山ー福山 0:48 58.3 72.8750
75 特急 くろしお(7,19,28) 新大阪ー白浜 2:30 181.3 72.5200
76 特急 サロベツ(上り) 稚内ー札幌 5:30 396.2 72.0364
77 快速 快速(青い森鉄道) 八戸ー青森 1:21 96.9 71.7778
78 特急 きぬ(125) 浅草ー鬼怒川温泉 1:58 140.8 71.5932
79 快速 きらきらうえつ 酒田ー新潟 2:21 168.2 71.5745
80 快速 みえ(9) 名古屋ー鳥羽 1:43 122.5 71.3592
81 特急 にちりんシーガイア(7) 博多ー宮﨑空港 5:46 411.5 71.3584
82 特急 つがる(2) 青森ー秋田 2:37 185.8 71.0064
83 特急 ひゅうが(8) 延岡ー宮﨑空港 1:16 89.7 70.8158
84 特急 きのさき(19) 京都ー福知山 1:15 88.5 70.8000
85 快速 ラビット 上野ー宇都宮 1:30 105.9 70.6000
86 特急 しおさい(8) 東京ー銚子 1:43 120.5 70.1942
87 有料 湘南ライナー(4) 小田原ー品川 1:6 77.1 70.0909
88 特急 オホーツク(8) 網走ー札幌 5:22 374.5 69.7826
89 特急 あしずり(1) 高知ー中村 1:39 115.1 69.7576
90 特急 ホームウェイ(休日13) 新宿ー小田原 1:11 82.5 69.7183
91 特急 さがみ(63) 新宿ー小田原 1:11 82.5 69.7183
92 特急 ラピートβ 難波ー関西空港 0:37 42.8 69.4054
93 特急 みどり(31) 博多ー佐世保 1:42 117.0 68.8235
94 特急 スカイツリートレイン(8) 東武日光ー浅草 1:59 135.5 68.3193
95 特急 スーパーおき(2) 米子ー新山口 4:11 285.4 68.2231
96 特急 こうのとり(5,13) 新大阪ー城崎温泉 2:45 187.5 68.1818
97 特急 日光(8) 新宿ー東武日光 1:57 132.9 68.1538
98 快速 しもきた 八戸ー大湊 1:37 109.8 67.9175
99 特急 草津(31,4) 上野ー長野原草津口 2:26 164.5 67.6027
100 有料 らくらくトレイン信越 新潟ー直江津 2:1 136.3 67.5868
順位 種別 列車名 走行区間 所用時間 走行キロ 表定速度
(km/h)
101 特急 ワイドビュー南紀(8) 紀伊勝浦ー名古屋 3:38 245.3 67.5138
102 有料 おはようライナー新宿(22) 小田原ー新宿 1:18 87.7 67.4615
103 特急 はまかぜ(3) 大阪ー香住 3:11 214.6 67.4136
104 特急 スーパービュー踊り子(5) 東京ー伊豆急下田 2:29 167.2 67.3289
105 特急 スペーシアきぬがわ(2) 鬼怒川温泉ー新宿 2:5 140.2 67.2960
106 特急 にちりん(5,9) 大分ー宮﨑空港 3:11 213.0 66.9110
107 特急 踊り子(115) 東京ー修善寺 2:6 140.5 66.9048
108 快速 アクティー(休日最速) 熱海ー東京 1:34 104.6 66.7660
109 特急 特急(阪急京都線) 梅田ー河原町 0:43 47.7 66.5581
109 特急 快速特急(京とれいん) 梅田ー河原町 0:43 47.7 66.5581
111 特急 まいづる(1) 京都ー東舞鶴 1:35 105.2 66.4421
112 特急 サザン(下り) 難波ー和歌山市 0:58 64.2 66.4138
113 有料 ホームライナー小田原(23) 新宿ー小田原 1:20 87.7 65.7750
114 快速 通勤快速(総武快速線) 東京ー成田 1:3 68.4 65.1429
115 特急 りょうもう(19,18) 浅草ー赤城 1:46 115.0 65.0943
116 快速 快速(東武日光線) 浅草ー東武日光 2:5 135.5 65.0400
117 快速 仙台シティラビット(2) 福島ー仙台 1:13 79 64.9315
118 特急 スーパーはこね(休日13) 新宿ー箱根湯本 1:22 88.6 64.8293
119 特快 特別快速(湘南新宿ライン) 小田原ー高崎 2:59 192.7 64.5922
120 特急 ハウステンボス(3) 博多ーハウステンボス 1:45 112.8 64.4571
121 特急 剣山(10) 徳島ー阿波池田 1:9 74.0 64.3478
122 特急 踊り子(107) 東京ー伊豆急下田 2:36 167.2 64.3077
123 有料 しなのサンライズ 小諸ー長野 0:49 52.4 64.1633
124 特急 りんかん(休日16) 難波ー橋本 0:41 43.8 64.0976
125 快速 最上川(上り) 酒田ー新庄 0:52 55.2 63.6923
126 特急 ゆふいんの森(2) 湯布院ー博多 2:7 134.8 63.6850
127 快速 快速(磐越西線) 郡山ー会津若松 1:1 64.6 63.5410
128 特急 小江戸 西武新宿ー本川越 0:45 47.5 63.3333
129 快速 ノサップ(下り) 釧路ー根室 2:9 135.4 62.9767
130 特急 しもつけ(282) 東武宇都宮ー浅草 1:51 116.2 62.8108
131 特快 特別快速(常磐線) 品川ー土浦 1:13 76.4 62.7945
132 快速 らくらくトレイン村上 新潟ー村上 0:58 60.7 62.7931
133 快速 通勤快速(高崎線)最速 上野ー高崎 1:37 101.4 62.7216
134 特急 ホームウェイ(休日85,87) 新宿ー藤沢 0:53 55.4 62.7170
135 快速 はなさき(上り) 根室ー釧路 2:10 135.4 62.4923
136 特急 きりしま(12) 宮崎ー鹿児島中央 2:1 125.9 62.4298
137 急行 急行(南海本線) 難波ー和歌山市 1:2 64.2 62.1290
138 快速 スーパーおれんじ(1,4) 熊本-出水 1:38 101.3 62.0204
139 快速 快速(湘南新宿ライン) 大船ー宇都宮 2:31 156.0 61.9868
140 特急 あさぎり(5) 新宿ー御殿場 1:34 97.1 61.9787
141 快速 快速(仙台空港鉄道) 仙台空港ー仙台 0:17 17.5 61.7647
142 特急 はしだて(1) 京都ー天橋立 2:0 123.3 61.6500
143 快急 快速急行(小田急江ノ島線) 新宿ー藤沢 0:54 55.4 61.5556
144 快速 アーバン 上野ー高崎 1:39 101.4 61.4545
145 特急 ゆふ(6) 別府ー博多 3:5 189.3 61.3946
146 急行 急行(近鉄名古屋線) 名古屋ー五十鈴川 1:47 109 61.1215
147 快急 快速急行(近鉄大阪線) 上本町ー五十鈴川 2:17 139.1 60.9197
148 特急 えのしま(平日73) 新宿ー片瀬江ノ島 0:59 59.9 60.9153
149 特急 かいおう(4) 博多ー直方 0:47 47.4 60.5106
150 快速 とっとりライナー 鳥取ー米子 1:32 92.7 60.4565
151 快速 快速(しなの鉄道) 軽井沢ー長野 1:14 74.4 60.3243
152 特急 特急(阪急神戸線) 梅田ー新開地 0:35 35.1 60.1714
153 特急 特急(京王相模原線) 新宿ー橋本 0:38 38.1 60.1579
154 有料 おはよう信越 直江津ー新潟 2:16 136.3 60.1324
155 快速 丹波路快速 大阪ー篠山口 1:6 66.1 60.0909
156 特急 スカイツリートレイン(6) 浅草ー鬼怒川温泉 2:21 140.8 59.9149
157 特急 特急(京王線) 新宿ー京王八王子 0:38 37.9 59.8421
158 快速 快速(鹿児島本線) 門司港ー荒尾 2:32 151.6 59.8421
159 特急 むろと(1,3) 徳島ー牟岐 1:8 67.7 59.7353
160 特急 たんごリレー(3) 福知山ー天橋立 0:35 34.8 59.6571
161 特急 直通特急(山陽・阪神) 姫路ー梅田 1:33 91.8 59.2258
162 特急 ちちぶ(下り) 池袋ー西武秩父 1:18 76.8 59.0769
163 特快 きたみ(上り) 北見ー旭川 3:8 184.7 58.9468
164 特急 特急(京阪本線) 淀屋橋ー出町柳 0:53 51.6 58.4151
165 特急 快特(京急) 泉岳寺ー三崎口 1:9 66.9 58.1739
166 快速 快速(仙山線) 仙台ー山形 1:5 62.8 57.9692
167 特急 イブニングライナー(73) 京成上野ー成田空港 1:12 69.3 57.7500
168 特急 A列車で行こう(1,2) 熊本ー三角 0:38 36.5 57.6316
169 快速 なよろ(1,6) 旭川ー名寄 1:20 76.2 57.1500
170 快急 快速急行(南海高野線) 難波ー橋本 0:46 43.8 57.1304
171 快速 はまゆり(2,3) 盛岡ー釜石 2:12 125.5 57.0455
172 特急 泉北ライナー(平日71,休日68) 難波ー和泉中央 0:29 27.5 56.8966
173 特快 中央特快 東京ー高尾 0:56 53.1 56.8929
174 快速 アクアライナー(上り) 益田ー米子 3:22 191.5 56.8812
175 快速 みやこ路快速 京都ー奈良 0:44 41.7 56.8636
176 特急 特急(相鉄本線) 横浜ー海老名 0:26 24.6 56.7692
177 快急 快速急行(東武東上本線) 小川町ー池袋 1:8 64.1 56.5588
178 特急 ホームエクスプレス阿南(2) 阿南ー徳島 0:26 24.5 56.5385
179 快速 しれとこ(上り) 網走-釧路 3:0 169.1 56.3667
180 快急 快速急行(小田急小田原線) 新宿ー小田原 1:28 82.5 56.2500
181 快速 空港快速 浜松町ー羽田空港第2ビル 0:19 17.8 56.2105
182 快速 サンポート 高松ー琴平 0:47 44 56.1702
183 快速 アイリス 長万部ー函館 2:0 112.3 56.1500
184 特急 ワイドビューふじかわ(1) 静岡ー甲府 2:11 122.4 56.0611
185 特急 特急(京王高尾線) 新宿ー高尾山口 0:48 44.7 55.8750
186 特急 モーニングライナー(平日66) 成田空港ー京成上野 1:15 69.3 55.4400
187 特急 指宿のたまて箱(3) 鹿児島中央ー指宿 0:50 45.7 54.8400
188 快速 エアポート成田 久里浜ー成田空港 2:47 152.5 54.7904
189 急行 急行(西武池袋線) 池袋ー飯能 0:48 43.7 54.6250
190 特急 特急(相鉄いずみ野線) 横浜ー湘南台 0:24 21.8 54.5000
191 快速 あがの(上り) 新潟ー会津若松 2:19 126.2 54.4748
192 快速 ことぶき 岡山ー津山 1:6 58.7 53.3636
193 特急 九州横断特急(6) 別府ー熊本 3:2 160.1 52.7802
194 特急 メトロはこね(休日21) 北千住ー箱根湯本 1:59 104.4 52.6387
195 快速 シーサイドライナー 長崎ー佐世保 1:33 81.4 52.5161
196 特急 さくらライナー 大阪阿部野橋ー吉野 1:15 64.9 51.9200
197 快速 関空快速(土休日最終) 京橋ー関西空港 1:11 61.2 51.7183
198 快速 オーシャンライナーさつま(3) 出水ー鹿児島中央 1:53 97.4 51.7168
199 快速 みよしライナー 広島ー三次 1:20 68.8 51.6000
200 快急 快速急行(近鉄奈良線・阪神なんば線) 近鉄奈良ー神戸三宮 1:16 65.2 51.4737
順位 種別 列車名 走行区間 所用時間 走行キロ 表定速度
(km/h)
201 特急 ワイドビュー伊那路(2) 豊橋ー飯田 2:31 129.3 51.3775
202 快速 リアス(下り) 盛岡ー宮古 2:0 102.1 51.0500
203 特快 青梅特快(休日上り最速) 東京ー青梅 1:6 56 50.9091
204 急行 秩父路 熊谷ー影森 0:56 47.5 50.8929
205 急行 急行(西武新宿線) 西武新宿ー本川越 0:56 47.5 50.8929
206 特急 アクセス特急(羽田空港ー成田空港) 成田空港ー羽田空港 1:33 78.5 50.6452
207 快速 サンポート南風リレー 高松ー観音寺 1:7 56.5 50.5970
208 快急 快速急行(京阪中之島線) 中之島ー樟葉 0:35 29.4 50.4000
209 特急 こうや(平日5) 難波ー極楽橋 1:16 63.6 50.2105
210 快速 べにばな 新潟ー米沢 2:48 140 50.0000
211 急行 もりよし(3) 鷹巣ー角館 1:54 94.2 49.5789
212 特急 特急(富山地方鉄道) 富山ー宇奈月温泉 1:5 53.7 49.5692
213 特急 特急・快速急行(東急東横線~西武池袋線) 元町・中華街ー飯能 1:38 80.5 49.2857
214 特快 特別快速(仙石東北ライン) 仙台ー石巻 0:52 42.7 49.2692
215 快速 大江山(1) 福知山ー宮津 0:38 30.4 48.0000
216 特急 はやとの風(1) 吉松ー鹿児島中央 1:26 68.5 47.7907
217 快速 AIZUマウントエクスプレス(1) 鬼怒川温泉ー会津若松 2:1 96 47.6033
218 快速 安芸路ライナー 広ー広島 0:42 33.2 47.4286
219 特急 メトロホームウェイ(43) 大手町ー本厚木 1:5 51.3 47.3538
220 急行 急行(東武伊勢崎線~東急田園都市線) 久喜ー中央林間 2:3 94.9 46.2927
221 快速 リゾートしらかみ 秋田ー青森 5:6 235 46.0784
222 急行 急行(島原鉄道) 諫早ー島原外港 0:57 43.2 45.4737
223 特急 特急スノーモンキー(長野電鉄) 長野ー湯田中 0:44 33.2 45.2727
224 快速 紀州路快速 京橋ー和歌山 1:31 67.8 44.7033
225 特急 日生エクスプレス 梅田ー日生中央 0:40 29.4 44.1000
226 快速 大和路快速 大阪ー加茂 1:06 48.2 43.8182
227 快速 狩勝(上り) 帯広ー滝川 3:14 136.5 42.2165
228 参考 SLばんえつ物語 新潟ー会津若松 3:05 126.2 40.9297
229 特急 あそぼーい(1) 熊本ー宮地 1:19 53.4 40.5570
230 快速 みすず 飯田ー長野 4:14 170 40.1575
231 快速 丹後あおまつ(2) 福知山ー西舞鶴 1:26 55.1 38.4419
232 急行 急行(神鉄三田線) 新開地ー三田 0:55 34.9 38.0727
233 快速 快速(神鉄粟生線) 新開地ー粟生 1:1 37.1 36.4918
234 参考 SLやまぐち 津和野ー新山口 1:45 62.9 35.9429
235 特急 海幸山幸(下り) 宮崎ー南郷 1:34 55.6 35.4894
236 快速 SL人吉 熊本ー人吉 2:24 84.1 35.0417
237 参考 かわね路(11) 千頭ー新金谷 1:13 37.2 30.5753
238 特急 特急ゆけむり のんびり(長野電鉄) 長野ー湯田中 1:08 33.2 29.2941
239 急行 急行4号 上総中野ー大原 1:01 26.8 26.3607
240 参考 パレオエクスプレス 三峰口ー熊谷 2:15 56.8 25.2444
241 参考 SL銀河 花巻ー釜石 4:30 90.2 20.0444