2019年3月改正版 国内主要列車の表定速度ランキング

2019年3月16日現在の、国内主要列車の表定速度のランキング表

2015年版  2016年版  2017年版  2018年版  2019年版  2020年版  2021年版  2022年版  2023年版  2024年版 

2019年3月改正、新幹線主要列車の表定速度
順位 列車名 通称路線名 走行区間 所要時間 走行キロ 表定速度
km/h
1 のぞみ(64) 東海道・山陽新幹線 博多ー東京 4:46 1069.1km 224.29km/h
2 みずほ(613) 山陽・九州新幹線 新大阪ー鹿児島中央 3:41 810.5km 220.05km/h
3 のぞみ(95) 東海道・山陽新幹線 名古屋ー博多 3:20 727.1km 218.13km/h
4 のぞみ(265) 東海道新幹線 東京ー新大阪 2:22 515.4km 217.77km/h
5 はやぶさ(4) 東北新幹線 新青森ー東京 3:06 674.9km 217.71km/h
6 はやぶさ(2,41) 東北新幹線 東京ー仙台 1:31 325.4km 214.55km/h
7 はやぶさ(5,11,38) 東北・北海道新幹線 東京ー新函館北斗 3:58 823.7km 207.66km/h
8 さくら(567) 山陽・九州新幹線 新大阪ー鹿児島中央 3:58 810.5km 204.33km/h
9 とき(311) 上越新幹線 東京ー新潟 1:37 300.8km 186.06km/h
10 かがやき(509,514) 北陸新幹線 東京ー金沢 2:28 454.1km 184.09km/h
11 ひかり(多数) 東海道新幹線 東京ー新大阪 2:53 515.4km 178.75km/h
12 はやぶさ(105,107,109) 東北新幹線 東京ー盛岡 2:48 496.5km 177.32km/h
13 こまち(6) 秋田新幹線 東京ー秋田 3:35 623.8km 174.08km/h
14 つるぎ(719,723,731,733,724,734) 北陸新幹線 富山ー金沢 0:22 58.6km 159.82km/h
15 はやて(93) 東北・北海道新幹線 盛岡-新函館北斗 2:04 327.3km 158.37km/h
16 はくたか(560,561,562,563,564,565,566,567,569) 北陸新幹線 東京ー金沢 2:56 454.1km 154.81km/h
17 やまびこ(41,60) 東北新幹線 東京ー盛岡 3:15 496.5km 152.77km/h
18 つばめ(308) 九州新幹線 博多ー鹿児島中央 1:46 256.8km 145.36km/h
19 はやて(91,100) 北海道新幹線 新青森ー新函館北斗 1:02 148.8km 144.00km/h
20 あさま(605) 北陸新幹線 東京ー長野 1:35 226km 142.74km/h
21 つばさ(124) 山形新幹線 東京ー山形 2:27 342.2km 139.67km/h
22 なすの(258) 東北新幹線 東京ー郡山 1:32 213.9km 139.50km/h
23 こだま(762) 山陽新幹線 新大阪ー博多 4:00 553.7km 138.43km/h
24 たにかわ(321) 上越新幹線 東京ー越後湯沢 1:20 182.7km 137.03km/h
25 なすの(269) 東北新幹線 東京ー那須塩原 1:07 152.4km 136.48km/h
26 こだま(多数) 東海道新幹線 東京ー新大阪 3:57 515.4km 130.48km/h
27 つばさ(131) 山形新幹線 東京ー新庄 3:11 403.7km 126.82km/h
28 つばめ(317,312,330.332) 九州新幹線 博多-熊本 0:48 98.2km 122.75km/h
2019年3月改正・在来線主要列車の表定速度
順位 種別 列車名 走行区間 所要時間 走行キロ 表定速度
km/h
1 特急 サンダーバード(9,10号) 大阪ー金沢 2:34 267.6km 104.26km/h
2 特急 ソニック(17,26,30号) 博多ー大分 2:01 198.5km 98.43km/h
3 特急 ダイナスター(1,3,4号) 福井ー金沢 0:47 76.7km 97.91km/h
4 特急 ライラック 札幌ー旭川 1:25 136.8km 96.56km/h
5 特急 カムイ 札幌ー旭川 1:25 136.8km 96.56km/h
6 特急 しらさぎ(65号) 米原ー金沢 1:51 176.6km 95.46km/h
7 特急 おはようエクスプレス 敦賀-金沢 1:23 130.7km 94.48km/h
8 特急 あずさ(12) 松本ー新宿 2:23 225.1km 94.45km/h
9 特急 ひたち(7号) 品川ーいわき 2:22 222km 93.80km/h
10 参考 こまち在来線区間(39) 秋田ー盛岡 1:23 127.3km 92.02km/h
11 特急 スーパー北斗(2) 札幌ー函館 3:29 318.7km 91.49km/h
12 特急 近鉄 名阪甲特急(平日65) 名古屋ー難波 2:05 189.7km 91.06km/h
13 特急 おやすみエクスプレス 金沢ー福井 1:27 130.7km 90.14km/h
14 特急 ときわ(55号) 上野ー勝田 1:23 123.3km 89.13km/h
15 超快速 スノーラビット(下り) 越後湯沢ー直江津 0:57 84.2km 88.63km/h
16 特急 すずらん(3,6) 札幌-東室蘭 1:28 129.2km 88.09km/h
17 特急 らくラクはりま(上り) 姫路ー大阪 1:00 87.9km 87.90km/h
18 特急 スーパーおおぞら(12) 釧路ー札幌 3:58 348.5km 87.86km/h
19 特急 近鉄 しまかぜ(下り) 難波ー賢島 2:01 176.9km 87.72km/h
20 特急 スカイライナー 京成上野ー成田空港 0:44 64.1km 87.41km/h
21 特急 ワイドビューしなの(9,17) 名古屋ー長野 2:53 250.8km 86.98km/h
22 特急 スーパーはくと(10) 倉吉ー京都 3:25 293.3km 85.84km/h
23 特急 かもめ(47) 博多ー長崎 1:48 153.9km 85.50km/h
24 特急 ホームライナー沼津(6,10) 静岡ー沼津 0:38 54km 85.26km/h
25 特急 サンライズ瀬戸(下り) 東京ー高松 9:27 804.7km 85.15km/h
26 特急 スーパーとかち(9) 札幌ー帯広 2:37 220.2km 84.15km/h
27 特急 いしづち(28) 高松ー松山 2:19 194.4km 83.91km/h
28 参考 つばさ在来線区間(131) 福島ー新庄 1:47 148.6km 83.33km/h
29 特急 しおかぜ(30) 松山ー岡山 2:35 214.4km 82.99km/h
30 快速 マリンライナー(_上り多数) 高松ー岡山 0:52 71.8km 82.85km/h
31 新快速 新快速(JR東海・最速5307F,2112F) 豊橋ー大垣 1:25 116.4km 82.16km/h
32 特急 いなほ(2) 酒田ー新潟 2:03 168.2km 82.05km/h
33 特急 近鉄 名阪乙特急(下り多数) 名古屋ー難波 2:19 189.7km 81.88km/h
34 特快 特別快速(JR東海・最速5113F) 豊橋ー大垣 1:26 116.4km 81.21km/h
35 特急 スーパーいなば(6.11) 岡山ー鳥取 1:45 141.8km 81.03km/h
36 特急 さざなみ(2,6) 東京ー君津 1:03 85km 80.95km/h
37 特急 かいじ(8,10,12) 甲府ー新宿 1:32 123.8km 80.74km/h
38 特急 びわこエクスプレス(4) 米原ー大阪 1:23 110.5km 79.88km/h
39 特急 サンライズ出雲(下り) 東京ー出雲市 11:58 953.6km 79.69km/h
40 特急 スーパーまつかぜ(5) 鳥取ー益田 3:34 284.2km 79.68km/h
41 特急 しなのサンセット 長野ー上田 0:26 34.4km 79.38km/h
42 有料 ホームライナー浜松(3) 沼津-浜松 1:39 130.9km 79.33km/h
43 有料 ホームライナー静岡(3) 沼津-静岡 0:41 54km 79.02km/h
44 特急 モーニングEXP高松 伊予西条ー高松 1:27 114.3km 78.83km/h
45 特急 はるか(60) 京都ー関西空港 1:16 99.5km 78.55km/h
46 新快速 新快速(JR西日本・最速3460M他) 姫路-長浜 2:38 206.1km 78.27km/h
47 有料 ホームライナー浜松(1) 静岡ー浜松 0:59 76.9km 78.20km/h
47 有料 ホームライナー静岡(36,8) 静岡ー浜松 0:59 76.9km 78.20km/h
49 快速 快速(つくばエクスプレス) 秋葉原ーつくば 0:45 58.3km 77.73km/h
50 特急 わかしお(13,20,23) 東京ー勝浦 1:25 110.1km 77.72km/h
51 特急 ミッドナイトEXP高松 高松ー伊予西条 1:29 114.3km 77.06km/h
52 特急 有明 大牟田ー博多 0:54 69.3km 77.00km/h
53 特急 宗谷(下り) 稚内ー札幌 5:10 396.2km 76.68km/h
54 特急 ミッドナイトEXP松山 松山ー新居浜 1:12 91.3km 76.08km/h
55 特急 くろしお(9) 新大阪ー白浜 2:23 181.3km 76.07km/h
56 特急 けごん(35) 浅草ー東武日光 1:47 135.5km 75.98km/h
57 特急 しまんと(10) 高松ー高知 2:06 159.3km 75.86km/h
58 快特 快速特急(名鉄)(下り多数) 岐阜-豊橋 1:19 99.8km 75.80km/h
59 快速 エアポート(多数) 札幌ー新千歳空港 0:37 46.6km 75.57km/h
60 特急 ラピートα(3,14) 難波ー関西空港 0:34 42.8km 75.53km/h
61 特急 リバティけごん(23,29) 浅草ー東武日光 1:48 135.5km 75.28km/h
62 特急 やくも(29) 岡山ー出雲市 2:57 220.7km 74.81km/h
63 特急 南風(5) 岡山ー高知 2:24 179.3km 74.71km/h
64 特急 成田エクスプレス(20,54) 成田空港ー大船 1:41 125.7km 74.67km/h
65 特急 しらゆき(5,7,9,8) 新潟ー上越妙高 1:59 146.7km 73.97km/h
66 快速 通勤快速(宇都宮線・最速3554M) 宇都宮ー上野 1:29 109.5km 73.82km/h
67 特急 うずしお(13) 岡山ー徳島 1:59 146.3km 73.76km/h
68 新快速 新快速(JR西日本・湖西線・最速3462M) 姫路ー敦賀 3:03 224.8km 73.70km/h
69 特急 宇和海(16,31) 松山ー宇和島 1:19 96.9km 73.59km/h
70 特急 快速特急(名鉄)(多数) 豊橋ー新鵜沼 1:20 98.1km 73.58km/h
71 特急 能登かがり火(1,5) 金沢ー和倉温泉 0:58 71km 73.45km/h
72 特急 スワローあかぎ(11,15) 上野ー高崎 1:23 101.4km 73.30km/h
73 特急 モーニングEXP松山 新居浜ー松山 1:15 91.3km 73.04km/h
74 快速 ラビット(最速3553M) 上野ー宇都宮 1:27 105.9km 73.03km/h
75 快速 サンライナー(最速3739M,3724M,3732M) 福山ー岡山 0:48 58.3km 72.88km/h
76 特急 スーパーはこね(休日7,9) 新宿ー箱根湯本 1:13 88.6km 72.82km/h
77 特急 スーパーおき(3) 鳥取ー新山口 5:13 378.1km 72.48km/h
78 特急 特急(西鉄)(上り多数) 大牟田ー西鉄福岡・天神 1:02 74.8km 72.39km/h
79 特急 きらめき(103) 門司港ー博多 1:05 78.2km 72.18km/h
80 特急 近鉄 しまかぜ(下り) 名古屋ー賢島 2:01 144.8km 71.80km/h
81 特急 スワローあかぎ(9) 上野ー前橋 1:36 114.8km 71.75km/h
82 快速 はこだてライナー(3336M,3340M3344M,3346M) 函館ー新函館北斗 0:15 17.9km 71.60km/h
83 特急 草津(1) 上野ー長野原草津口 2:18 164.5km 71.52km/h
84 有料 京王ライナー(37,39) 新宿-橋本 0:32 38.1km 71.44km/h
85 快速 みえ(9) 名古屋ー鳥羽 1:43 122.5km 71.36km/h
86 特急 ラピートβ(下り多数) 難波ー関西空港 0:36 42.8km 71.33km/h
87 特急 にちりんシーガイア(7) 博多ー宮﨑空港 5:47 411.5km 71.15km/h
88 特急 きぬ(107,119) 浅草ー鬼怒川温泉 1:59 140.8km 70.99km/h
89 特急 わかしお(3,7,9) 東京ー安房鴨川 1:52 132.5km 70.98km/h
90 特急 うずしお(2,15,12) 高松ー徳島 1:03 74.5km 70.95km/h
91 特急 ホームウェイ(91) 新宿ー藤沢 0:47 55.4km 70.72km/h
92 特急 サロベツ(3) 旭川ー稚内 3:41 259.4km 70.43km/h
93 特急 しおさい(8) 東京ー銚子 1:43 120.5km 70.19km/h
94 特急 近鉄 しまかぜ(下り) 京都ー賢島 2:47 195.2km 70.13km/h
95 特急 つがる(2) 青森ー秋田 2:39 185.8km 70.11km/h
96 急行 急行(東武日光線)(最速・33) 南栗橋ー東武日光 1:12 84.1km 70.08km/h
97 特急 オホーツク(1,2) 網走ー札幌 5:22 374.5km 69.78km/h
98 特急 あしずり(1) 高知ー中村 1:39 115.1km 69.76km/h
99 特急 ミュースカイ(464) 新鵜沼ー中部国際空港 1:00 69.4km 69.40km/h
100 快速 湘南ライナー(1,9) 東京ー小田原 1:13 83.9km 68.96km/h
順位 種別 列車名 走行区間 所要時間 走行キロ 表定速度
km/h
101 特急 みどり(31) 博多ー佐世保 1:42 117km 68.82km/h
102 快速 しもきた(3228D) 八戸ー大湊 1:36 109.8km 68.63km/h
103 特急 スーパーおき(2) 米子ー新山口 4:11 285.4km 68.22km/h
104 快速 アクティー(最速3750M) 熱海ー東京 1:32 104.6km 68.22km/h
105 急行 急行(東武日光線)(最速33) 東武日光ー南栗橋 1:14 84.1km 68.19km/h
106 特急 こうのとり(5,13) 新大阪ー城崎温泉 2:45 187.5km 68.18km/h
107 特急 日光(8) 新宿ー東武日光 1:57 132.9km 68.15km/h
108 特急 踊り子(102) 東京ー修善寺 2:04 140.5km 67.98km/h
109 特急 まいづる(1) 京都ー東舞鶴 1:33 105.2km 67.87km/h
110 特急 さがみ(平日92) 新宿ー小田原 1:13 82.5km 67.81km/h
111 特急 きのさき(1) 京都ー城崎温泉 2:20 158km 67.71km/h
112 特急 ワイドビューひだ(6) 名古屋ー高山 2:28 166.7km 67.58km/h
113 有料 おはようライナー新宿(22) 小田原ー新宿 1:18 87.7km 67.46km/h
114 特急 はまかぜ(3) 大阪ー香住 3:11 214.6km 67.41km/h
115 特急 スーパービュー踊り子(5) 東京ー伊豆急下田 2:29 167.2km 67.33km/h
116 特急 ひゅうが(10) 延岡ー宮﨑空港 1:20 89.7km 67.28km/h
117 特急 にちりん(5) 大分ー宮崎空港 3:10 213km 67.26km/h
118 特急 ワイドビュー南紀(8) 紀伊勝浦ー名古屋 3:39 245.3km 67.21km/h
119 特急 きぬがわ(4) 鬼怒川温泉ー新宿 2:06 140.2km 66.76km/h
120 快特 快速特急(京とれいん) 梅田ー河原町 0:43 47.7km 66.56km/h
120 特急 特急(阪急京都線) 梅田ー河原町 0:43 47.7km 66.56km/h
122 特急 サザン(休日下り多数) 難波ー和歌山市 0:58 64.2km 66.41km/h
123 特急 りょうもう(7) 浅草ー赤城 1:44 115km 66.35km/h
124 特急 スペーシアきぬがわ(3) 鬼怒川温泉ー新宿 2:07 140.2km 66.24km/h
125 特急 はまかぜ(2) 大阪ー鳥取 4:01 264.9km 65.95km/h
126 有料 ホームライナー小田原(23) 新宿ー小田原 1:20 87.7km 65.78km/h
127 快速 通勤快速(総武快速線2971F) 東京ー成田 1:03 68.4km 65.1428571428572km/h
128 特急 踊り子(106) 東京ー伊豆急下田 2:34 167.2km 65.1428571428571km/h
129 特急 ホームウェイ(休日9,11) 新宿ー小田原 1:16 82.5km 65.13km/h
130 有料 京王ライナー(7) 新宿ー京王八王子 0:35 37.9km 64.97km/h
131 快速 仙台シティラビット(2) 福島ー仙台 1:13 79km 64.93km/h
132 快速 らくらくトレイン信越 新潟ー直江津 2:06 136.3km 64.90km/h
133 特快 特別快速(湘南新宿ライン・最速平日4821Y,平日休日4828Y) 小田原ー高崎 2:59 192.7km 64.59km/h
134 快速 快速(湘南新宿ライン・最速4521Y) 宇都宮ー逗子 2:42 174km 64.44km/h
135 有料 TJライナー(下り多数) 池袋ー小川町 1:00 64.1km 64.10km/h
136 特急 あいの風ライナー(1,2,4) 金沢ー泊 1:25 90.7km 64.02km/h
137 快速 きらきらうえつ(下り) 新潟ー秋田 4:16 273km 63.98km/h
138 快速 最上川(上り) 酒田ー新庄 0:52 55.2km 63.69km/h
139 特急 ゆふいんの森(2) 博多-湯布院 2:07 134.8km 63.69km/h
140 特急 大雪(1,2,3,4) 旭川ー網走 3:44 237.7km 63.670km/h
141 特快 特別快速(常磐線)(下り最速3177M) 土浦ー品川 1:12 76.4km 63.667km/h
142 特急 小江戸(多数) 西武新宿ー本川越 0:45 47.5km 63.33km/h
143 特急 ハウステンボス(18,22) 博多ーハウステンボス 1:47 112.8km 63.25km/h
144 特急 特急(京王線・新宿ー八王子)0001 新宿ー京王八王子 0:36 37.9km 63.17km/h
145 急行 急行(南海本線1715) 難波ー和歌山市 1:01 64.2km 63.15km/h
146 特急 川越特急(下り) 池袋ー小川町 1:01 64.1km 63.05km/h
147 急行 急行(近鉄名古屋線)(下り731) 名古屋ー五十鈴川 1:44 109km 62.88km/h
148 有料 らくらくトレイン村上 新潟ー村上 0:58 60.7km 62.79km/h
149 特急 ふじさん(1.6) 新宿ー御殿場 1:33 97.1km 62.65km/h
150 特急 りんかん(平日16,休日16,18) 難波ー橋本 0:42 43.8km 62.57km/h
151 特急 剣山(6) 徳島ー阿波池田 1:11 74km 62.54km/h
152 快速 快速(磐越西線)(最速・3234M) 郡山ー会津若松 1:02 64.6km 62.52km/h
153 快速 ノサップ(下り) 釧路ー根室 2:10 135.4km 62.49km/h
154 特急 きりしま(12) 宮崎ー鹿児島中央 2:01 125.9km 62.43km/h
155 特急 スカイツリーライナー(2) 春日部ー浅草 0:34 35.3km 62.29km/h
156 特急 リバティりょうもう(平日休日43) 浅草ー館林 1:12 74.6km 62.17km/h
157 快急 快速急行(東武東上線)(50) 小川町ー池袋 1:02 64.1km 62.03km/h
158 快特 洛楽(平日下りA09020Z,A0922Z,休日) 淀屋橋ー出町柳 0:50 51.6km 61.92km/h
159 特急 成田エクスプレス(17) 池袋ー成田空港 1:19 81.5km 61.90km/h
160 特急 モーニングウェイ(休日30) 新宿ー小田原 1:20 82.5km 61.88km/h
161 快速 快速(仙台空港鉄道) 仙台空港ー仙台 0:17 17.5km 61.76km/h
162 有料 しなのサンライズ 小諸ー長野 0:51 52.4km 61.65km/h
163 快急 快速急行(近鉄大阪線4825) 上本町ー五十鈴川 2:16 139.1km 61.37km/h
164 快速 快速(逗子ー宇都宮・休日4536Y) 逗子ー宇都宮 2:41 164.4km 61.27km/h
165 特急 えのしま(休日5) 新宿ー片瀬江ノ島 0:59 59.9km 60.92km/h
166 特急 はしだて(10) 京都ー天橋立 2:02 123.3km 60.64km/h
167 快速 快速(鹿児島本線)(最速・下り4231M他) 小倉ー久留米 1:42 102.9km 60.53km/h
168 特急 かいおう(4) 博多ー直方 0:47 47.4km 60.51km/h
169 快速 とっとりライナー(最速・3420D,3428D) 鳥取ー米子 1:32 92.7km 60.46km/h
170 特急 特急(阪急神戸線) 梅田ー新開地 0:35 35.1km 60.17km/h
171 特急 特急・準特急(京王相模原線3715) 新宿ー橋本 0:38 38.1km 60.16km/h
172 特急 直通特急(山陽・阪神9222H) 姫路ー梅田 1:32 91.8km 59.87km/h
173 特急 りょうもう(平日休日12) 浅草ー葛生 1:37 96.7km 59.81km/h
174 快速 空港快速 浜松町ー羽田空港第2ビル 0:18 17.8km 59.33km/h
175 特急 リバティ会津(101) 浅草ー会津田島 3:13 190.7km 59.28km/h
176 快速 丹波路快速(最速2733M,2735M,2737M,2739M,2741M) 大阪ー篠山口 1:07 66.1km 59.19km/h
177 特急 A列車で行こう(1,2) 熊本ー三角 0:37 36.5km 59.19km/h
178 特急 ちちぶ(下り多数) 池袋ー西武秩父 1:18 76.8km 59.08km/h
179 快特 快特(京急)(多数) 泉岳寺ー三崎口 1:08 66.9km 59.03km/h
180 特急 リバティきぬ(平日・休日114) 浅草ー新藤原 2:27 144.6km 59.02km/h
181 快速 はなさき(上り) 根室ー釧路 2:18 135.4km 58.87km/h
182 快速 アーバン(土曜休日最速・3934M) 上野ー前橋 1:51 108.7km 58.76km/h
183 特急 りょうもう(平日休日41,10) 浅草ー伊勢崎 1:57 114.5km 58.72km/h
184 特急 特急(京阪本線) 淀屋橋ー出町柳 0:53 51.6km 58.42km/h
185 有料 おはよう信越 直江津ー新潟 2:20 136.3km 58.41km/h
186 快急 快速急行(小田急江ノ島線)(下り多数) 新宿ー藤沢 0:57 55.4km 58.32km/h
187 快急 快速急行(小田急小田原線・最速3000) 小田原ー新宿 1:25 82.5km 58.24km/h
188 快速 通勤快速(高崎線・最速3934M) 上野ー前橋 1:52 108.7km 58.23km/h
189 特急 しもつけ(283) 東武宇都宮ー浅草 2:00 116.2km 58.10km/h
190 快速 快速(しなの鉄道・2605M) 軽井沢ー長野 1:17 74.4km 57.97km/h
191 快速 快速(仙山線)(上り最速3830M) 山形ー仙台 1:05 62.8km 57.97km/h
192 特急 イブニングライナー(平日81,平日休日83) 京成上野ー成田空港 1:12 69.3km 57.75km/h
193 特急 モーニングライナー(平日76) 成田空港ー京成上野 1:12 69.3km 57.75km/h
194 快速 しれとこ摩周(上り) 網走-釧路 2:56 169.1km 57.65km/h
195 特急 モーニングウェイ(休日60) 藤沢ー新宿 0:58 55.4km 57.31km/h
196 特急 富士回遊(20) 新宿ー河口湖 1:49 104.1km 57.30km/h
197 快速 なよろ(6) 旭川ー名寄 1:20 76.2km 57.15km/h
198 特急 ゆふ(81,83) 博多ー別府 3:19 189.3km 57.08km/h
199 特急 かわせみやませみ(6) 熊本ー人吉 1:32 87.5km 57.07km/h
200 特急 特急(京王高尾線) 新宿ー高尾山口 0:47 44.7km 57.06km/h
順位 種別 列車名 走行区間 所要時間 走行キロ 表定速度
km/h
201 快速 オーシャンライナーさつま(2) 出水ー川内 0:54 51.3km 57.00km/h
202 快速 通勤ライナー(山陽本線5423M) 白市-広島 0:43 40.8km 56.93km/h
203 特急 泉北ライナー(平日67,77,休日71,77,81,83) 難波ー和泉中央 0:29 27.5km 56.90km/h
204 特快 中央特快(1329T) 東京ー高尾 0:56 53.1km 56.89km/h
205 特急 はちおうじ(2) 八王子ー東京 0:50 47.4km 56.88km/h
206 特急 特急(相鉄本線) 横浜ー海老名 0:26 24.6km 56.77km/h
207 快速 たんごリレー(1) 福知山ー網野 1:05 61.2km 56.49km/h
208 特急 いさぶろう(1) 熊本ー人吉 1:33 87.5km 56.45km/h
209 快速 はまゆり(3) 盛岡ー釜石 2:14 125.5km 56.19km/h
210 快速 はなさき(下り) 釧路ー根室 2:25 135.4km 56.03km/h
211 特急 特急(京王線・新宿ー高尾山口) 新宿ー高尾山口 0:48 44.7km 55.88km/h
212 快速 みやこ路快速(多数) 京都ー奈良 0:45 41.7km 55.60km/h
213 有料 ウイング(10) 品川ー三崎口 1:11 65.7km 55.52km/h
214 特急 しんぺい(4) 人吉ー熊本 1:35 87.5km 55.26km/h
215 特急 ワイドビューふじかわ(1) 静岡ー甲府 2:13 122.4km 55.22km/h
216 特急 九州横断特急(71) 阿蘇ー別府 2:00 110.2km 55.10km/h
217 特急 あそぼーい(91) 阿蘇ー別府 2:00 110.2km 55.10km/h
217 特急 あそぼーい(1) 阿蘇ー別府 2:00 110.2km 55.10km/h
219 快速 サンポート(最速・1242M) 高松ー琴平 0:48 44km 55.00km/h
220 特快 きたみ(上り) 北見ー旭川 3:22 184.7km 54.86km/h
221 快速 快速(458S~459F~3459F) 久里浜ー成田空港 2:47 152.5km 54.79km/h
222 快速 狩勝(3463D) 新得ー帯広 0:48 43.8km 54.75km/h
223 快速 アクアライナー(上り3452D) 益田ー米子 3:30 191.5km 54.71km/h
224 快速 サンポート南風リレー(最速・121M) 高松ー観音寺 1:02 56.5km 54.68km/h
225 急行 急行(西武池袋線・多数) 池袋ー飯能 0:48 43.7km 54.63km/h
226 特急 特急(相鉄いずみ野線・多数) 横浜ー湘南台 0:24 21.8km 54.50km/h
227 快速 快速(678M) 大月-東京 1:37 87.8km 54.31km/h
228 快速 通勤快速(総武・横須賀線2790F) 成田空港ー逗子 2:29 134.1km 54.00km/h
229 特急 指宿のたまて箱(2) 鹿児島中央ー指宿 0:51 45.7km 53.76km/h
230 快速 あがの(上り) 新潟ー会津若松 2:21 126.2km 53.70km/h
231 快速 ことぶき(最速・3936D,3938D,3940D) 岡山ー津山 1:06 58.7km 53.36km/h
232 快速 スーパーおれんじ(1,4) 八代ー出水 1:12 63.6km 53.00km/h
233 快速 通勤ライナー(山陽本線5420M) 岩国ー広島 0:47 41.4km 52.85km/h
234 特急 メトロはこね(93) 北千住ー箱根湯本 1:59 104.7km 52.79km/h
235 特急 むろと(1) 徳島ー牟岐 1:17 67.7km 52.75km/h
236 特快 特別快速(仙石東北ライン・下り) 仙台ー石巻 0:49 42.7km 52.29km/h
237 特急 アーバンパークライナー(1) 浅草ー大宮 0:58 50.5km 52.24km/h
238 通勤特快 通勤特快(736M) 大月-東京 1:41 87.8km 52.16km/h
239 特急 さくらライナー(最速・809) 大阪阿部野橋ー吉野 1:15 64.9km 51.92km/h
240 急行 急行(西武新宿線)(休日上り2682,2688,2618) 本川越ー西武新宿 0:55 47.5km 51.82km/h
241 特急 青の交響曲 大阪阿部野橋ー吉野 1:16 64.9km 51.24km/h
242 快速 通勤ライナー(呉線・4605M) 広ー広島 0:39 33.2km 51.08km/h
243 特急 ワイドビュー伊那路(1) 豊橋ー飯田 2:32 129.3km 51.04km/h
244 特快 青梅特快(休日下り1393T) 東京ー青梅 1:06 56km 50.91km/h
245 急行 秩父路(平日1) 熊谷ー影森 0:56 47.5km 50.89km/h
246 有料 S-TRAIN(休日1) 西武秩父ー元町・中華街 2:14 113.6km 50.87km/h
247 特急 Fライナー(東急東横線~西武池袋線)多数 元町・中華街ー飯能 1:35 80.5km 50.84km/h
248 特急 アクセス特急(1000K,1002K) 成田空港ー羽田空港 1:33 78.5km 50.65km/h
249 快速 狩勝(3433D) 滝川ー東鹿越 1:53 94.8km 50.34km/h
250 有料 拝島ライナー(土休日下り) 西武新宿ー拝島 0:44 36.9km 50.32km/h
251 快速 関空快速(土休日最終) 京橋ー関西空港 1:13 61.2km 50.30km/h
252 特急 こうや(2) 難波ー極楽橋 1:16 63.6km 50.21km/h
253 快急 快速急行(近鉄奈良線・阪神なんば線)上り多数 近鉄奈良ー神戸三宮 1:18 65.2km 50.15km/h
254 急行 通勤急行(西武新宿線)(平日上り2752,2754) 本川越ー西武新宿 0:57 47.5km 50.00km/h
255 急行 もりよし(3) 鷹巣ー角館 1:54 94.2km 49.58km/h
256 快速 リアス(下り3637D) 盛岡ー宮古 2:04 102.1km 49.40km/h
257 快速 べにばな(上り) 新潟ー米沢 2:51 140km 49.12km/h
258 快速 リゾートしらかみ(5) 秋田ー青森 4:48 235km 48.96km/h
259 特急 Fライナー(東急東横線~東武東上線)北行多数 元町・中華街ー森林公園 1:49 88.6km 48.77km/h
260 快速 安芸路ライナー(最速・5940M) 広ー広島 0:41 33.2km 48.59km/h
261 快速 シーサイドライナー(最速・3248D) 長崎ー佐世保 1:41 81.4km 48.36km/h
262 特急 メトロえのしま(休日93) 北千住ー片瀬江ノ島 1:35 75.7km 47.81km/h
263 快急 快速急行(京阪中之島線) 中之島ー樟葉 0:37 29.4km 47.68km/h
264 快速 AIZUマウントエクスプレス(1) 会津若松ー鬼怒川温泉 2:01 96km 47.60km/h
265 特急 メトロモーニングウェイ(休日30) 本厚木ー北千住 1:18 61.2km 47.08km/h
266 特急 はやとの風(1) 吉松ー鹿児島中央 1:28 68.5km 46.70km/h
267 急行 急行(東武伊勢崎線~東急田園都市線)020092 久喜ー中央林間 2:02 94.9km 46.67km/h
268 快速 リレー(132) 会津若松ー会津田島 0:54 42km 46.67km/h
269 特急 スノーモンキー(長野電鉄)11:30発 長野ー湯田中 0:43 33.2km 46.33km/h
270 特急 特急(富山地方鉄道)(平日上り最速) 宇奈月温泉-富山 1:10 53.7km 46.03km/h
271 特急 メトロホームウェイ(平日49) 大手町ー本厚木 1:07 51.3km 45.94km/h
272 急行 秩父路(休日1,3) 羽生ー三峰口 1:35 71.7km 45.28km/h
273 特急 アーバンパークライナー(3) 浅草ー野田市 1:05 48.7km 44.95km/h
274 特急 おうめ(2) 東京ー青梅 1:15 56km 44.80km/h
275 快速 紀州路快速(休日4710H) 京橋ー和歌山 1:31 67.8km 44.70km/h
276 急行 急行(阪急宝塚線) 梅田ー宝塚 0:33 24.5km 44.55km/h
277 快速 大江山(6) 福知山ー宮津 0:41 30.4km 44.49km/h
278 特急 アーバンパークライナー(2) 大宮ー運河 0:45 33.2km 44.27km/h
279 急行 急行(東武伊勢崎線~東急田園都市線)060142,065152 中央林間-南栗橋 2:09 94.9km 44.14km/h
280 特急 日生エクスプレス(下り)(多数) 梅田ー日生中央 0:40 29.4km 44.10km/h
281 快速 大和路快速(上り多数) 大阪ー加茂 1:06 48.2km 43.82km/h
282 快速 なのはな(最速・3355D) 鹿児島中央ー指宿 1:05 45.7km 42.18km/h
283 有料 S-TRAIN(平日下り109号) 豊洲ー所沢 0:55 38.4km 41.89km/h
284 快急 快速急行(南海高野線) 難波ー極楽橋 1:32 63.6km 41.48km/h
285 急行 急行(島原鉄道・下り201) 諫早ー島原外港 1:03 43.2km 41.14km/h
