2020年3月改正版(6/28現在) 国内主要列車の表定速度ランキング

2020年3月14日改正・6/28現在の、国内主要列車の表定速度のランキング

2015年版  2016年版  2017年版  2018年版  2019年版  2020年版  2021年版  2022年版  2023年版  2024年版 

2020年3月改正(6/28現在)、新幹線主要列車の表定速度
順位 列車名 通称路線名 走行区間 所要時間 走行キロ 表定速度
km/h
1 のぞみ(64) 東海道・山陽新幹線 博多ー東京 4:46 1069.1km 224.29km/h
2 のぞみ(265) 東海道新幹線 東京ー新大阪 2:21 515.4km 219.32km/h
3 のぞみ(75) 東海道・山陽新幹線 名古屋ー博多 3:19 727.1km 219.23km/h
4 みずほ(615) 山陽・九州新幹線 新大阪ー鹿児島中央 3:45 810.5km 216.13km/h
5 はやぶさ(4) 東北新幹線 新青森ー東京 3:06 674.9km 217.71km/h
6 はやぶさ(2,47) 東北新幹線 東京ー仙台 1:31 325.4km 214.55km/h
7 はやぶさ(7,13,44) 東北・北海道新幹線 東京ー新函館北斗 3:58 823.7km 207.66km/h
8 さくら(559) 山陽・九州新幹線 新大阪ー鹿児島中央 4:03 810.5km 200.12km/h
9 とき(311) 上越新幹線 東京ー新潟 1:37 300.8km 186.06km/h
10 かがやき(509,514) 北陸新幹線 東京ー金沢 2:28 454.1km 184.09km/h
11 ひかり(多数) 東海道新幹線 東京ー新大阪 2:53 515.4km 178.75km/h
12 はやぶさ(105,107,109) 東北新幹線 東京ー盛岡 2:48 496.5km 177.32km/h
13 こまち(6) 秋田新幹線 東京ー秋田 3:39 623.8km 170.90km/h
14 つるぎ(709,719,723,731,733,724,734) 北陸新幹線 富山ー金沢 0:22 58.6km 159.82km/h
15 はやて(93) 東北・北海道新幹線 盛岡-新函館北斗 2:04 327.3km 158.37km/h
16 やまびこ(69) 東北新幹線 東京ー盛岡 3:11 496.5km 155.97km/h
17 はくたか(560,561,562,563,564,565,566,567) 北陸新幹線 東京ー金沢 2:56 454.1km 154.81km/h
17 つばめ(308) 九州新幹線 博多ー鹿児島中央 1:46 256.8km 145.36km/h
18 はやて(91,100) 北海道新幹線 新青森ー新函館北斗 1:02 148.8km 144.00km/h
19 あさま(602) 北陸新幹線 東京ー長野 1:32 226km 147.39km/h
20 つばさ(124) 山形新幹線 東京ー山形 2:27 342.2km 139.67km/h
21 なすの(258) 東北新幹線 東京ー郡山 1:32 213.9km 139.50km/h
22 こだま(872) 山陽新幹線 新大阪ー博多 3:59 553.7km 139.00km/h
23 (Max)たにかわ(321) 上越新幹線 東京ー越後湯沢 1:20 182.7km 137.03km/h
24 なすの(269) 東北新幹線 東京ー那須塩原 1:07 152.4km 136.48km/h
25 こだま(多数) 東海道新幹線 東京ー新大阪 3:54 515.4km 132.15km/h
26 つばさ(131) 山形新幹線 東京ー新庄 3:11 403.7km 126.82km/h
27 つばめ(317,320,330) 九州新幹線 博多-熊本 0:48 98.2km 122.75km/h
2020年3月改正・在来線主要列車の表定速度
順位 種別 列車名 走行区間 所要時間 走行キロ 表定速度
km/h
1 特急 サンダーバード(37号) 大阪ー金沢 2:31 267.6km 106.3311km/h
2 特急 ソニック(17,26,30号) 博多ー大分 2:01 198.5km 98.4298km/h
3 特急 ダイナスター(1,3,4号) 福井ー金沢 0:47 76.7km 97.9149km/h
4 特急 ライラック(多数) 札幌ー旭川 1:25 136.8km 96.5647km/h
5 特急 カムイ(多数) 札幌ー旭川 1:25 136.8km 96.5647km/h
6 特急 しらさぎ(65号) 米原ー金沢 1:51 176.6km 95.4595km/h
7 特急 あずさ(18) 松本ー新宿 2:23 225.1km 94.4476km/h
8 特急 ひたち(7号) 品川ーいわき 2:22 222km 93.8028km/h
9 参考 こまち在来線区間(45) 秋田ー盛岡 1:23 127.3km 92.0241km/h
10 特急 北斗(2) 札幌ー函館 3:29 318.7km 91.4928km/h
11 特急 おはようエクスプレス 敦賀-金沢 1:26 130.7km 91.1860km/h
12 特急 近鉄 名阪甲特急(11,12,13,平日65) 名古屋ー難波 2:05 189.7km 91.0560km/h
13 特急 おやすみエクスプレス 金沢ー福井 1:27 130.7km 90.1379km/h
14 特急 ときわ(55号) 上野ー勝田 1:23 123.3km 89.1325km/h
15 超快速 スノーラビット(下り3832M) 越後湯沢ー直江津 0:57 84.2km 88.6316km/h
16 特急 すずらん(2) 札幌-東室蘭 1:28 129.2km 88.0909km/h
17 特急 らくラクはりま(上り) 姫路ー大阪 1:00 87.9km 87.9000km/h
18 特急 おおぞら(12) 釧路ー札幌 3:59 348.5km 87.4895km/h
19 特急 スカイライナー(多数) 京成上野ー成田空港 0:44 64.1km 87.4091km/h
20 特急 ワイドビューしなの(9) 名古屋ー長野 2:53 250.8km 86.9827km/h
21 特急 しらさぎ(1,3,14号) 名古屋ー金沢 2:58 256.5km 86.4607km/h
22 特急 スーパーはくと(10) 倉吉ー京都 3:24 293.3km 86.2647km/h
23 特急 サンライズ瀬戸(下り) 東京ー高松 9:27 804.7km 85.1534km/h
24 特急 かもめ(47) 博多ー長崎 1:49 153.9km 84.7156km/h
25 特急 とかち(9) 札幌ー帯広 2:38 220.2km 83.6203km/h
26 特急 いしづち(28) 高松ー松山 2:19 194.4km 83.9137km/h
27 参考 つばさ在来線区間(131) 福島ー新庄 1:47 148.6km 83.3271km/h
28 特急 ホームライナー沼津(6,10) 静岡ー沼津 0:39 54km 83.0769km/h
29 特急 しおかぜ(28) 松山ー岡山 2:35 214.4km 82.9935km/h
30 快速 マリンライナー(上り多数) 高松ー岡山 0:52 71.8km 82.8462km/h
31 新快速 新快速(JR東海・最速5307F) 豊橋ー大垣 1:25 116.4km 82.1647km/h
32 特急 いなほ(2) 酒田ー新潟 2:03 168.2km 82.0488km/h
33 特急 近鉄 名阪乙特急(多数) 名古屋ー難波 2:19 189.7km 81.8849km/h
34 特快 特別快速(JR東海・最速5113F) 豊橋ー大垣 1:26 116.4km 81.2093km/h
35 特急 スーパーいなば(6.11) 岡山ー鳥取 1:45 141.8km 81.0286km/h
36 特急 さざなみ(2,6) 東京ー君津 1:03 85km 80.9524km/h
37 特急 かいじ(20,24,28) 甲府ー新宿 1:32 123.8km 80.7391km/h
38 特急 びわこエクスプレス(4) 米原ー大阪 1:23 110.5km 79.8795km/h
39 特急 サンライズ出雲(下り) 東京ー出雲市 11:58 953.6km 79.6880km/h
40 特急 しなのサンセット(2,4) 上田ー長野 0:26 34.4km 79.3846km/h
41 有料 ホームライナー浜松(3) 沼津-浜松 1:39 130.9km 79.3333km/h
42 特急 ひたち(14号) 仙台ー品川 4:38 367.1km 79.2302km/h
43 特急 スーパーまつかぜ(5) 鳥取ー益田 3:36 284.2km 78.9444km/h
44 特急 ホームライナー浜松(1) 静岡ー浜松 0:59 76.9km 78.2034km/h
45 特急 モーニングEXP高松 伊予西条ー高松 1:27 114.3km 78.8276km/h
46 特急 はるか(60) 京都ー関西空港 1:16 99.5km 78.5526km/h
47 新快速 新快速(JR西日本・最速3460M他) 姫路-長浜 2:38 206.1km 78.2658km/h
48 有料 ホームライナー静岡(36) 静岡ー浜松 0:59 76.9km 78.2034km/h
49 快速 快速(つくばエクスプレス) 秋葉原ーつくば 0:45 58.3km 77.7333km/h
50 特急 わかしお(13,20,23) 東京ー勝浦 1:25 110.1km 77.7176km/h
51 有料 ホームライナー静岡(1) 沼津-静岡 0:42 54km 77.1429km/h
52 特急 有明 大牟田ー博多 0:54 69.3km 77.0000km/h
53 特急 けごん(13) 浅草ー東武日光 1:46 135.5km 76.6981km/h
54 特急 宗谷(下り) 稚内ー札幌 5:10 396.2km 76.6839km/h
55 有料 あいの風ライナー(1,2,4) 金沢ー泊 1:25 108.5km 76.5882km/h
56 特急 ミッドナイトEXP高松 高松ー伊予西条 1:30 114.3km 76.2000km/h
57 特急 ミッドナイトEXP松山 松山ー新居浜 1:12 91.3km 76.0833km/h
58 特急 くろしお(9) 新大阪ー白浜 2:23 181.3km 76.0699km/h
59 特急 快速特急(名鉄)(上り多数) 岐阜-豊橋 1:19 99.8km 75.7975km/h
60 快速 エアポート(多数) 札幌ー新千歳空港 0:37 46.6km 75.5676km/h
61 特急 ラピートα(3,14) 難波ー関西空港 0:34 42.8km 75.5294km/h
62 特急 リバティけごん(23) 浅草ー東武日光 1:48 135.5km 75.2778km/h
63 特急 やくも(29) 岡山ー出雲市 2:57 220.7km 74.8136km/h
64 特急 南風(5) 岡山ー高知 2:24 179.3km 74.7083km/h
65 特急 成田エクスプレス(54) 成田空港ー大船 1:41 125.7km 74.6733km/h
66 特急 小江戸(多数) 西武新宿ー本川越 0:38 47.5km 74.6188km/h
67 特急 近鉄 しまかぜ(下り) 難波ー賢島 2:23 176.9km 74.2238km/h
68 特急 しらゆき(5,7,9,8) 新潟ー上越妙高 1:59 146.7km 73.9664km/h
69 特急 うずしお(13) 岡山ー徳島 1:59 146.3km 73.7647km/h
70 有料 京王ライナー(平日43) 新宿-橋本 0:31 38.1km 73.7419km/h
71 新快速 新快速(JR西日本・湖西線・最速3454M,3462M,3474M) 姫路ー敦賀 3:03 224.8km 73.7049km/h
72 特急 宇和海(16) 松山ー宇和島 1:19 96.9km 73.5949km/h
73 特急 快速特急(名鉄)(多数) 豊橋ー新鵜沼 1:20 98.1km 73.5750km/h
74 特急 能登かがり火(1) 金沢ー和倉温泉 0:58 71km 73.4483km/h
75 特急 スワローあかぎ(11,15) 上野ー高崎 1:23 101.4km 73.3012km/h
76 快速 ラビット(最速3553M) 上野ー宇都宮 1:27 105.9km 73.0345km/h
77 特急 しまんと(8) 高松ー高知 2:11 159.3km 72.9618km/h
78 快速 サンライナー(最速3739M,3724M,3732M) 福山ー岡山 0:48 58.3km 72.8750km/h
79 特急 スーパーはこね(休日7,9) 新宿ー箱根湯本 1:13 88.6km 72.8219km/h
80 特急 スーパーおき(3) 鳥取ー新山口 5:12 378.1km 72.7115km/h
81 特急 特急(西鉄)(上り多数) 大牟田ー西鉄福岡・天神 1:02 74.8km 72.3871km/h
82 特急 うずしお(12) 高松ー徳島 1:02 74.5km 72.0968km/h
83 特急 モーニングEXP松山 新居浜ー松山 1:16 91.3km 72.0789km/h
84 特急 スワローあかぎ(9) 上野ー前橋 1:36 114.8km 71.7500km/h
85 特急 さがみ(平日84) 新宿ー小田原 1:09 82.5km 71.7391km/h
86 快速 はこだてライナー(最速) 函館ー新函館北斗 0:15 17.9km 71.6000km/h
88 特急 草津(1) 上野ー長野原草津口 2:18 164.5km 71.5217km/h
87 快速 みえ(9) 名古屋ー鳥羽 1:43 122.5km 71.3592km/h
89 快速 通勤快速(宇都宮線・最速3554M) 宇都宮ー上野 1:29 105.9km 71.3933km/h
90 特急 ラピートβ(平日39) 難波ー関西空港 0:36 42.8km 71.3333km/h
91 特急 近鉄 しまかぜ(下り) 名古屋ー賢島 2:02 144.8km 71.2131km/h
92 特急 きぬ(107,119) 浅草ー鬼怒川温泉 1:59 140.8km 70.9916km/h
93 特急 わかしお(平日3,7,9) 東京ー安房鴨川 1:52 132.5km 70.9821km/h
94 特急 ミュースカイ(2) 新鵜沼ー中部国際空港 0:59 69.4km 70.5763km/h
95 特急 にちりんシーガイア(7) 博多ー宮﨑空港 5:50 411.5km 70.5429km/h
96 特急 サロベツ(3) 旭川ー稚内 3:41 259.4km 70.4253km/h
97 特急 近鉄 しまかぜ(下り) 京都ー賢島 2:47 195.2km 70.1317km/h
98 特急 つがる(1) 青森ー秋田 2:39 185.8km 70.1132km/h
99 特急 きらめき(18) 博多ー門司港 1:07 78.2km 70.0299km/h
100 特急 オホーツク(1) 網走ー札幌 5:21 374.5km 70.0000km/h
順位 種別 列車名 走行区間 所要時間 走行キロ 表定速度
km/h
101 有料 しなのサンライズ 小諸ー長野 0:45 52.4km 69.8667km/h
102 特急 あしずり(1) 高知ー中村 1:39 115.1km 69.7576km/h
103 特急 くろしお(24) 新大阪ー新宮 3:59 276.5km 69.4142km/h
104 特急 日光(8) 新宿ー東武日光 1:56 132.9km 68.7414km/h
105 快速 しもきた(3228D) 八戸ー大湊 1:36 109.8km 68.6250km/h
106 特急 スーパーおき(2) 米子ー新山口 4:11 285.4km 68.2231km/h
107 快速 アクティー(最速3532E) 熱海ー東京 1:32 104.6km 68.2174km/h
108 特急 しおさい(8) 東京ー銚子 1:46 120.5km 68.2075km/h
109 急行 急行(東武日光線)(33) 南栗橋ー東武日光 1:14 84.1km 68.1892km/h
110 特急 こうのとり(13) 新大阪ー城崎温泉 2:45 187.5km 68.1818km/h
111 特急 みどり(32) 博多ー佐世保 1:43 117km 68.1553km/h
112 特急 ひゅうが(1) 延岡ー宮﨑空港 1:19 89.7km 68.1266km/h
113 特急 踊り子(2) 東京ー修善寺 2:04 140.5km 67.9839km/h
114 特急 まいづる(1) 京都ー東舞鶴 1:33 105.2km 67.8710km/h
115 特急 はまかぜ(3) 大阪ー香住 3:10 214.6km 67.7684km/h
116 特急 きのさき(1) 京都ー城崎温泉 2:20 158km 67.7143km/h
117 特急 ワイドビューひだ(16) 高山ー名古屋 2:28 166.7km 67.5811km/h
118 特急 サフィール踊り子(1) 東京ー伊豆急下田 2:29 167.2km 67.3289km/h
117 特急 ワイドビュー南紀(8) 紀伊勝浦ー名古屋 3:39 245.3km 67.2055km/h
119 特急 きりふり(281) 浅草ー東武日光 2:01 135.5km 67.1901km/h
120 特急 にちりん(5) 大分ー宮崎空港 3:11 213km 66.9110km/h
121 有料 京王ライナー(休日11) 新宿-京王八王子 0:34 37.9km 66.8824km/h
122 特急 きぬがわ(4) 鬼怒川温泉ー新宿 2:06 140.2km 66.7619km/h
123 快特 快速特急(京とれいん) 梅田ー河原町 0:43 47.7km 66.5581km/h
123 特急 特急(阪急京都線) 梅田ー河原町 0:43 47.7km 66.5581km/h
125 特急 サザン(下り多数,休日64,66) 難波ー和歌山市 0:58 64.2km 66.4138km/h
126 特急 スペーシアきぬがわ(3) 鬼怒川温泉ー新宿 2:07 140.2km 66.2362km/h
127 特急 ホームウェイ(休日9) 新宿ー小田原 1:15 82.5km 66.0000km/h
128 特急 はまかぜ(2) 大阪ー鳥取 4:01 264.9km 65.9502km/h
129 有料 ホームライナー小田原(23) 新宿ー小田原 1:20 87.7km 65.7750km/h
128 有料 おはようライナー新宿(22) 小田原ー新宿 1:20 87.7km 65.7750km/h
130 特急 りょうもう(11,15) 浅草ー赤城 1:46 115km 65.0943km/h
131 快速 通勤快速(総武快速線5951F) 東京ー成田 1:03 68.4km 65.1429km/h
131 特急 踊り子(106) 東京ー伊豆急下田 2:34 167.2km 65.1429km/h
133 特急 ハウステンボス(3) 博多ーハウステンボス 1:44 112.8km 65.0769km/h
134 快速 最上川(上り) 酒田ー新庄 0:51 55.2km 64.9412km/h
135 快速 仙台シティラビット(2) 福島ー仙台 1:13 79km 64.9315km/h
136 快速 らくらくトレイン信越 新潟ー直江津 2:06 136.3km 64.9048km/h
137 特快 特別快速(湘南新宿ライン・最速平日4821Y,平日休日4828Y) 小田原ー高崎 2:59 192.7km 64.5922km/h
138 快速 快速(湘南新宿ライン・最速4521Y) 宇都宮ー逗子 2:42 174km 64.4444km/h
139 特急 新宿さざなみ(4) 館山ー新宿 2:07 136.1km 64.2992km/h
140 有料 TJライナー(下り) 池袋ー小川町 1:00 64.1km 64.1000km/h
141 特急 大雪(1,2,3,4) 旭川ー網走 3:44 237.7km 63.6696km/h
142 特快 特別快速(常磐線)(下り最速3177M) 土浦ー品川 1:12 76.4km 63.6667km/h
143 特急 特急(京王線・新宿ー八王子、最速) 新宿ー京王八王子 0:36 37.9km 63.1667km/h
144 特急 川越特急(下り) 池袋ー小川町 1:01 64.1km 63.0492km/h
145 特急 ホームウェイ(91) 新宿ー藤沢 0:53 55.4km 62.7170km/h
146 特急 りんかん(平日16,休日16,18) 橋本ー難波 0:42 43.8km 62.5714km/h
147 特急 ふじさん(1.6) 新宿ー御殿場 1:33 97.1km 62.6452km/h
148 特急 小江戸(多数) 西武新宿ー本川越 0:45 47.5km 63.3333km/h
149 有料 らくらくトレイン村上 新潟ー村上 0:58 60.7km 62.7931km/h
150 特急 剣山(6) 徳島ー阿波池田 1:11 74km 62.5352km/h
151 快速 あいづ(2) 会津若松ー郡山 1:2 64.6km 62.5161km/h
152 快速 ノサップ(下りのみ) 釧路ー根室 2:10 135.4km 62.4923km/h
153 特急 きりしま(12) 宮崎ー鹿児島中央 2:1 125.9km 62.4298km/h
154 特急 スカイツリーライナー(2) 春日部ー浅草 0:34 35.3km 62.2941km/h
155 特急 ゆふいんの森(5) 博多-湯布院 2:10 134.8km 62.2154km/h
156 快速 通勤快速(平日下り) 東京ー成田 1:6 68.4km 62.1818km/h
157 特急 リバティりょうもう(平日休日43) 浅草ー館林 1:12 74.6km 62.1667km/h
158 特急 特急(阪急神戸線・最速) 梅田ー新開地 0:34 35.1km 61.9412km/h
159 快特 洛楽(平日下りA09020Z,A0922Z,休日) 淀屋橋ー出町柳 0:50 51.6km 61.9200km/h
160 快速 快速(仙台空港鉄道) 仙台空港ー仙台 0:17 17.5km 61.7647km/h
161 快急 快速急行(近鉄大阪線4825) 上本町ー五十鈴川 2:16 139.1km 61.3676km/h
162 快速 快速(逗子ー宇都宮・休日4536Y) 逗子ー宇都宮 2:41 164.4km 61.2671km/h
163 急行 急行(南海本線1716) 難波ー和歌山市 1:3 64.2km 61.1429km/h
164 特急 成田エクスプレス(17) 池袋ー成田空港 1:20 81.5km 61.1250km/h
165 快速 とっとりライナー(最速・3428D) 米子ー鳥取 1:31 92.7km 61.1209km/h
166 有料 モーニングウェイ(休日32) 新宿ー小田原 1:21 82.5km 61.1111km/h
167 快急 快速急行(東武東上線)(最速) 池袋-小川町 1:3 64.1km 61.0476km/h
168 特急 えのしま(休日5) 新宿ー片瀬江ノ島 0:59 59.9km 60.9153km/h
169 特急 はしだて(10) 京都ー天橋立 2:2 123.3km 60.6393km/h
170 急行 急行(近鉄名古屋線)(下り多数) 名古屋ー五十鈴川 1:48 109km 60.5556km/h
171 快速 快速(鹿児島本線)(最速・下り4231M他) 小倉ー久留米 1:42 102.9km 60.5294km/h
172 特急 モーニングライナー(平日206) 成田ー京成上野 1:1 61.2km 60.1967km/h
173 快速 はなさき(上りのみ) 根室ー釧路 2:15 135.4km 60.1778km/h
174 特急 特急・準特急(京王相模原線) 新宿ー橋本 0:38 38.1km 60.1579km/h
175 特急 新宿わかしお(下り) 新宿ー安房鴨川 2:20 139.7km 59.8714km/h
176 特急 ちちぶ(下り多数) 池袋ー西武秩父 1:17 76.8km 59.8442km/h
177 特急 りょうもう(12) 浅草ー葛生 1:37 96.7km 59.8144km/h
178 快速 サンポート南風リレー(最速・5111M) 高松ー多度津 0:33 32.7km 59.4545km/h
179 快速 空港快速 浜松町ー羽田空港第2ターミナル 0:18 17.8km 59.3333km/h
180 特急 リバティ会津(101) 浅草ー会津田島 3:13 190.7km 59.2850km/h
181 特急 かいおう(1,5) 博多ー直方 0:48 47.4km 59.2500km/h
184 特急 はちおうじ(9) 東京ー高尾 0:48 47.4km 59.2500km/h
186 特急 A列車で行こう(1,2) 熊本ー三角 0:37 36.5km 59.1892km/h
187 快速 丹波路快速(最速) 大阪ー篠山口 1:7 66.1km 59.1940km/h
188 快特 快特(京急)(多数) 泉岳寺ー三崎口 1:8 66.9km 59.0294km/h
189 特急 リバティきぬ(平日・休日114) 浅草ー新藤原 2:27 144.6km 59.0204km/h
190 快速 アーバン(土曜休日最速・3934M) 上野ー前橋 1:51 108.7km 58.7568km/h
191 特急 りょうもう(平日休日41,10) 浅草ー伊勢崎 1:57 114.5km 58.7179km/h
192 特急 特急(京阪本線) 淀屋橋ー出町柳 0:53 51.6km 58.4151km/h
193 有料 おはよう信越 直江津ー新潟 2:20 136.3km 58.4143km/h
194 快急 快速急行(小田急江ノ島線、最速) 新宿ー藤沢 0:57 55.4km 58.3158km/h
195 快速 通勤ライナー(山陽本線5403M) 白市-広島 0:42 40.8km 58.2857km/h
196 快急 快速急行(小田急小田原線、最速) 小田原ー新宿 1:25 82.5km 58.2353km/h
197 快速 通勤快速(高崎線・最速3934M) 上野ー前橋 1:52 108.7km 58.2321km/h
198 特急 直通特急(山陽・阪神) 姫路ー梅田 1:35 91.8km 57.9789km/h
199 特急 イブニングライナー(平日213,休日211) 京成上野ー成田空港 1:12 69.3km 57.7500km/h
200 快速 しれとこ摩周(上り) 網走-釧路 2:56 169.1km 57.6477km/h
順位 種別 列車名 走行区間 所要時間 走行キロ 表定速度
km/h
201 特急 モーニングウェイ(休日60) 藤沢ー新宿 0:58 55.4km 57.3103km/h
202 快速 直通快速(2101M) 新大阪ー奈良 0:53 50.6km 57.2830km/h
203 快速 なよろ(6) 旭川ー名寄 1:20 76.2km 57.1500km/h
204 快速 オーシャンライナーさつま(2) 出水ー川内 0:54 51.3km 57.0000km/h
205 特急 ゆふ(2,5) 博多ー別府 3:19 189.3km 57.0754km/h
206 特急 かわせみやませみ(6) 熊本ー人吉 1:32 87.5km 57.0652km/h
207 特急 特急(京王線・新宿ー高尾山口、最速) 新宿ー高尾山口 0:47 44.7km 57.0638km/h
208 特急 泉北ライナー(平日67,77,休日71,77,81,83) 難波ー和泉中央 0:29 27.5km 56.8966km/h
209 特急 たんごリレー(1) 福知山ー網野 1:5 61.2km 56.4923km/h
210 特急 いさぶろう(1) 熊本ー人吉 1:33 87.5km 56.4516km/h
211 特急 富士回遊(48) 河口湖-新宿 1:51 104.1km 56.2703km/h
212 快速 はまゆり(3) 盛岡ー釜石 2:14 125.5km 56.1940km/h
213 快速 はなさき(下り) 釧路ー根室 2:25 135.4km 56.0276km/h
214 快速 狩勝(3463D) 新得ー帯広 0:47 43.8km 55.9149km/h
215 特快 中央特快(最速) 東京ー高尾 0:57 53.1km 55.8947km/h
216 快速 みやこ路快速(多数) 京都ー奈良 0:45 41.7km 55.6000km/h
217 有料 イブニング・ウイング(10,20) 品川ー三崎口 1:11 65.7km 55.5211km/h
218 特急 しんぺい(4) 人吉ー熊本 1:35 87.5km 55.2632km/h
219 特急 ワイドビューふじかわ(1) 静岡ー甲府 2:13 122.4km 55.2180km/h
220 特快 きたみ(上り) 北見ー旭川 3:21 184.7km 55.1343km/h
221 快急 快速急行(南海高野線) 難波ー橋本 0:48 43.8km 54.7500km/h
222 快速 アクアライナー(上り3452D) 益田ー米子 3:30 191.5km 54.7143km/h
223 特急 特急(相鉄本線) 横浜ー海老名 0:27 24.6km 54.6667km/h
224 急行 急行(西武池袋線・多数) 池袋ー飯能 0:48 43.7km 54.6250km/h
225 特急 相鉄ーJR直通特急(最速) 海老名ー新宿 1:3 57km 54.2857km/h
226 特急 あそぼーい(91) 阿蘇ー別府 2:2 110.2km 54.1967km/h
227 特急 九州横断特急(71) 阿蘇ー別府 2:2 110.2km 54.1967km/h
228 快速 通勤快速(総武・横須賀線2790F) 成田空港ー逗子 2:29 134.1km 54.0000km/h
229 特急 指宿のたまて箱(2) 鹿児島中央ー指宿 0:51 45.7km 53.7647km/h
230 快速 あがの(上り) 新潟ー会津若松 2:21 126.2km 53.7021km/h
231 快速 ことぶき(最速) 岡山ー津山 1:6 58.7km 53.3636km/h
232 快速 スーパーおれんじ(2,4) 八代ー出水 1:12 63.6km 53.0000km/h
233 快速 通勤ライナー(山陽本線5400M) 岩国ー広島 0:47 41.4km 52.8511km/h
234 特急 メトロはこね(休日93) 北千住ー箱根湯本 1:59 104.7km 52.7899km/h
235 特急 むろと(1) 徳島ー牟岐 1:17 67.7km 52.7532km/h
236 特快 特別快速(仙石東北ライン) 仙台ー石巻 0:49 42.7km 52.2857km/h
237 特急 アーバンパークライナー(1) 浅草ー大宮 0:55 50.5km 55.0909km/h
238 特急 さくらライナー(最速・809) 大阪阿部野橋ー吉野 1:15 64.9km 51.9200km/h
239 急行 急行(西武新宿線)(最速) 本川越ー西武新宿 0:55 47.5km 51.8182km/h
240 快速 通勤ライナー(呉線・休日4605M) 広ー広島 0:38 33.2km 52.4211km/h
241 特急 青の交響曲 大阪阿部野橋ー吉野 1:16 64.9km 51.2368km/h
242 通勤特快 通勤特快(714T) 大月-東京 1:43 87.8km 51.1456km/h
243 特急 ワイドビュー伊那路(1) 豊橋ー飯田 2:32 129.3km 51.0395km/h
244 特快 青梅特快(休日下り1333T) 東京ー青梅 1:6 56km 50.9091km/h
245 急行 秩父路(平日1,11) 熊谷ー影森 0:56 47.5km 50.8929km/h
246 有料 S-TRAIN(休日1) 元町・中華街-西武秩父 2:14 113.6km 50.8657km/h
247 快速 狩勝(3433D) 滝川ー東鹿越 1:52 94.8km 50.7857km/h
248 特急 アクセス特急(最速) 成田空港ー羽田空港 1:33 78.5km 50.6452km/h
249 有料 拝島ライナー(土休日下り) 西武新宿ー拝島 0:44 36.9km 50.3182km/h
250 有料 Fライナー(東急東横線~西武池袋線)多数 元町・中華街ー飯能 1:36 80.5km 50.3125km/h
251 快速 関空快速(土休日4238M) 京橋ー関西空港 1:13 61.2km 50.3014km/h
252 特急 こうや(平日2) 難波ー極楽橋 1:16 63.6km 50.2105km/h
253 快急 快速急行(近鉄奈良線・阪神なんば線)上り多数 近鉄奈良ー神戸三宮 1:18 65.2km 50.1538km/h
254 快速 べにばな(上り) 新潟ー米沢 2:51 140km 49.1228km/h
255 有料 Fライナー(東急東横線~東武東上線)北行多数 元町・中華街ー森林公園 1:49 88.6km 48.7706km/h
256 快速 リアス(下り3639D) 盛岡ー宮古 2:6 102.1km 48.6190km/h
257 快速 安芸路ライナー(最速) 広島ー広 0:41 33.2km 48.5854km/h
258 快速 シーサイドライナー(最速・3248D) 長崎ー佐世保 1:41 81.4km 48.3564km/h
259 急行 もりよし(3) 鷹巣ー角館 1:57 94.2km 48.3077km/h
260 快速 リゾートしらかみ(3) 秋田ー青森 4:52 235km 48.2877km/h
261 特急 アーバンパークライナー(1) 浅草ー柏 1:19 63km 47.8481km/h
262 特急 メトロえのしま(休日93) 北千住ー片瀬江ノ島 1:35 75.7km 47.8105km/h
263 快急 快速急行(京阪中之島線、平日朝) 中之島ー樟葉 0:37 29.4km 47.6757km/h
264 特急 アーバンパークライナー(3,5) 柏ー大宮 0:54 42.9km 47.6667km/h
265 快速 AIZUマウントエクスプレス(1) 会津若松ー鬼怒川温泉 2:1 96km 47.6033km/h
266 急行 秩父路(平日上り) 羽生ー三峰口 1:31 71.7km 47.2747km/h
267 特急 メトロモーニングウェイ(休日30) 本厚木ー北千住 1:18 61.2km 47.0769km/h
268 快速 大江山(6,10) 福知山ー宮津 0:39 30.4km 46.7692km/h
269 特急 はやとの風(1) 吉松ー鹿児島中央 1:28 68.5km 46.7045km/h
270 快速 リレー(132) 会津若松ー会津田島 0:54 42km 46.6667km/h
271 特急 メトロホームウェイ(平日49) 大手町ー本厚木 1:6 51.3km 46.6364km/h
272 特急 アーバンパークライナー(1) 浅草ー大宮 1:5 50.5km 46.6154km/h
273 快速 なのはな(最速・3355D) 鹿児島中央ー指宿 0:59 45.7km 46.4746km/h
274 特急 スノーモンキー(長野電鉄)11:33発 長野ー湯田中 0:43 33.2km 46.3256km/h
275 特急 特急(富山地方鉄道)(平日上り最速) 宇奈月温泉-富山 1:11 53.7km 45.3803km/h
276 急行 急行(東武伊勢崎線~東急田園都市線) 久喜ー中央林間 2:6 94.9km 45.1905km/h
277 有料 モーニング・ウイング(泉岳寺行) 三浦海岸-泉岳寺 1:26 64.7km 45.1395km/h
278 特急 おうめ(2) 東京ー青梅 1:15 56km 44.8000km/h
279 急行 急行(阪急宝塚線・最速) 梅田ー宝塚 0:33 24.5km 44.5455km/h
280 快速 紀州路快速(休日4638M) 和歌山ー京橋 1:32 67.8km 44.2174km/h
281 特急 日生エクスプレス(下り)(多数) 梅田ー日生中央 0:40 29.4km 44.1000km/h
