北陸新幹線開業・2015年3月改正版 国内主要列車の表定速度ランキング

2015年版  2016年版  2017年版  2018年版  2019年版  2020年版  2021年版  2022年版  2023年版  2024年版 

2015年3月改正、新幹線主要列車の表定速度
順位 列車名 路線名通称 走行区間 所要時間 走行キロ 表定速度
km/h
1 はやぶさ(11号) 東北新幹線 東京-新青森 2:59 674.9 226.2
2 のぞみ(64) 東海道・山陽新幹線 博多ー東京 4:47 1069.1 223.5
3 みずほ(601号) 山陽・九州新幹線 新大阪-鹿児島中央 3:48 810.5 219.1
4 のぞみ(265号) 東海道新幹線 東京-新大阪 2:22 515.4 217.8
5 さくら(548、554、556、558号) 山陽・九州新幹線 新大阪-鹿児島中央 4:2 810.5 199.3
6 とき(311号) 上越新幹線 東京-新潟 1:37 300.8 186.1
7 かがやき(509、514号) 北陸新幹線 東京-金沢 2:28 454.1 184.1
8 ひかり(多数) 東海道新幹線 東京-新大阪 2:57 515.4 174.7
9 はやて(114号) 東北新幹線 東京-新青森 3:52 674.9 174.5
10 こまち(33号) 秋田新幹線 東京-秋田 3:39 623.8 173.4
11 やまびこ(122号) 東北新幹線 東京-盛岡 3:4 496.5 161.9
12 はくたか(573) 北陸新幹線 東京-金沢 2:50 454.1 160.3
13 つるぎ(多数) 北陸新幹線 金沢-富山 0:22 58.6 159.8
14 あさま(623号) 北陸新幹線 東京-長野 1:37 226.0 139.8
15 なすの(277号) 東北新幹線 東京-那須塩原 1:8 152.4 134.5
16 つばさ(131号) 山形新幹線 東京-新庄 3:11 403.7 126.8
17 こだま(多数) 東海道新幹線 東京-新大阪 4:4 515.4 126.7
18 たにかわ(403、405、411、347、417号) 上越新幹線 東京-越後湯沢 1:28 182.7 124.6
2015年3月改正、在来線主要列車の表定速度
順位 種別 列車名 走行区間 所用時間 走行キロ 表定速度
(km/h)
1 特急 サンダーバード(31号) 大阪-金沢 2:31 267.6 106.3
2 特急 ソニック(28号) 大分-博多 20:1 198.5 98.5
3 特急 ダイナスター(3,5,2,4,6号) 金沢-福井 0:47 76.7 97.9
3 特急 おはようエクスプレス 福井-金沢 0:47 76.7 97.9
5 特急 スーパーカムイ 札幌-旭川 1:25 136.8 96.6
6 特急 しらさぎ(61号) 米原-金沢 1:51 176.6 95.5
7 特急 ときわ(92,94号) 勝田-上野 1:18 123.3 94.8
8 特急 おやすみエクスプレス 金沢-福井 0:49 76.7 93.9
9 特急 ひたち(7号) 品川-いわき 2:23 222.0 93.15
10 特急 スーパーあずさ(14号) 松本-新宿 2:25 225.1 93.14
11 特急 スーパー北斗(7,11号) 函館-札幌 3:30 318.7 91.057
12 特急 近鉄 名阪甲特急 名古屋-難波 2:05 189.7 91.056
13 特急 すずらん(1,4号) 札幌-東室蘭 1:26 129.2 90.1
14 特急 スカイライナー 上野-成田空港 0:43 64.1 89.4
15 参考 こまち在来線区間(6号) 盛岡-秋田 1:26 127.3 88.8
16 超快速 スノーラビット 越後湯沢-直江津 0:57 84.2 88.6
17 特急 スーパーおおぞら(6号) 札幌-釧路 3:58 348.5 87.8
18 特急 ワイドビューしなの(17号) 名古屋-長野 2:53 250.8 86.9
19 特急 北斗(5,15号) 函館-札幌 3:41 318.7 86.52
20 特急 かもめ(49号) 博多-長崎 1:48 153.9 85.50
21 特急 スーパーはくと(10号) 倉吉-京都 3:23 293.3 85.4
22 特急 サンライズ瀬戸(下り) 東京-高松 9:27 804.7 85.1
23 特急 あずさ(12号) 松本-新宿 2:39 225.1 84.9
24 特急 しおかぜ(28号) 松山-岡山 2:34 214.4 83.5
25 特急 スーパーとかち(9号) 札幌-帯広 2:39 220.2 83.1
26 快速 マリンライナー 岡山-高松 0:52 71.8 82.8
27 特急 いなほ(6号) 酒田-新潟 2:02 168.2 82.7
28 特急 きらめき(11号) 博多-小倉 0:49 67.2 82.3
29 新快速 新快速(JR東海) 豊橋-大垣 1:25 116.4 82.1
30 特急 近鉄 名阪乙特急 難波-名古屋 2:19 189.7 81.9
31 参考 つばさ在来線区間(157号) 福島-新庄 1:49 148.6 81.8
32 特急 スーパーまつかぜ(5号) 鳥取-益田 3:29 284.2 81.59
33 特急 いしづち(9号) 高松-松山 2:23 194.4 81.57
34 特急 スーパーいなば(11,6号) 岡山-鳥取 1:45 141.8 81.03
35 特急 さざなみ(2,6号) 東京-君津 1:03 85.0 80.95
36 特急 スーパー白鳥(98号) 函館-新青森 2:02 164.3 80.8
37 特急 サンライズ出雲(下り) 東京-出雲市 11:58 953.6 79.7
38 特急 モーニングEXP高松 伊予西条-高松 1:27 114.3 78.8
39 新快速 新快速(JR西日本) 長浜-姫路 2:38 206.1 78.3
40 特急 かいじ(106,112,114号) 甲府-新宿 1:35 123.8 78.2
41 特急 スーパー宗谷(1号) 札幌-稚内 5:05 396.2 77.94
42 快速 快速(つくばエクスプレス) 秋葉原-つくば 0:45 58.3 77.7
43 特急 はるか(休日11号) 京都-関西空港 1:17 99.5 77.5
44 特急 しまんと(2,10号) 高松-高知 2:04 159.3 77.1
45 特急 ミッドナイトEXP松山 松山-新居浜 1:11 91.3 77.08
46 特急 白鳥(22,96号) 新青森-函館 2:08 164.3 77.02
47 特急 やくも(29号) 岡山-出雲市 2:53 220.7 76.5
48 特急 けごん(7号) 浅草-東武日光 1:47 135.5 76.0
49 特急 南海 ラピートα 難波-関西空港 0:34 42.8 75.53
50 特急 宇和海(14,21号) 松山-宇和島 1:17 96.9 75.51
51 特急 ミッドナイトEXP高松 高松-伊予西条 1:31 114.3 75.3
52 特急 しらゆき(8号) 上越妙高-新潟 1:57 146.7 75.2
53 特急 (スワロー)あかぎ(11号) 上野-高崎 1:21 101.4 75.1
54 特急 有明(5,2号) 博多-長洲 1:05 81.2 75.0
55 特急 成田エクスプレス(20,54号) 成田空港-大船 1:41 125.7 74.67
56 特急 しまかぜ 難波-賢島 2:22 176.9 74.75
57 特急 能登かがり火(5,9号) 金沢-和倉温泉 0:57 71.0 74.74
58 特急 南風(28号) 岡山-高知 2:24 179.3 74.71
59 特急 サロベツ 稚内-札幌 5:23 396.2 73.60
60 特急 西鉄 特急(上り) 大牟田-西鉄福岡 1:01 74.8 73.57
61 特急 名鉄 ミュースカイ 岐阜-中部国際空港 0:58 71.1 73.55
62 特急 モーニングEXP松山 新居浜-松山 1:15 91.3 73.04
63 特急 名鉄 特急 豊橋-岐阜 1:22 99.8 73.02
64 特急 ワイドビューひだ(1号) 名古屋-高山 2:17 166.7 73.0073
65 特急 くろしお(11号) 新大阪-白浜 2:29 181.3 73.0067
66 快速 サンライナー 福山-岡山 0:48 58.3 72.9
67 快速 青い森鉄道 快速 八戸-青森 1:21 96.9 71.8
68 快速 きらきらうえつ(上り) 酒田-新潟 2:21 168.2 71.6
69 快速 みえ(9号) 名古屋-鳥羽 1:43 122.5 71.359
70 特急 にちりんシーガイア(7号) 博多-宮崎空港 5:46 411.5 71.358
71 特急 オホーツク(4号) 網走-札幌 5:15 374.5 71.3
72 特急 きぬ 浅草-鬼怒川温泉 1:59 140.8 70.99
73 特急 わかしお(7号) 東京-安房鴨川 1:52 132.5 70.98
74 特急 うずしお(13,12号) 高松-徳島 1:3 74.5 70.95
75 特急 きのさき(19号) 京都-福知山 1:15 88.5 70.8
76 快速 ラビット 上野-宇都宮 1:30 105.9 70.6
77 特急 カシオペア(上り) 札幌-上野 17:13 1214.7 70.5
78 特急 しおさい(8号) 東京-銚子 1:43 120.5 70.2
79 特急 ひゅうが(1号) 延岡-宮崎空港 1:17 89.7 69.9
80 特急 あしずり(5号) 高知-中村 1:39 115.1 69.8
81 特急 つがる(5,9号) 秋田-青森 2:41 185.8 69.2
82 特急 みどり(31号) 博多-佐世保 1:42 117.0 68.8
83 特急 スーパーおき(2号) 米子-新山口 4:10 285.4 68.50
84 特急 きぬがわ(3号) 新宿-鬼怒川温泉 2:03 140.2 68.39
85 特急 こうのとり(13号) 新大阪-城崎温泉 2:45 187.5 68.18
86 特急 日光(8号) 新宿-東武日光 1:57 132.9 68.15
87 快速 しもきた 八戸-大湊 1:37 109.8 67.9
88 特急 にちりん(9号) 大分-宮崎空港 3:09 213.0 67.62
89 有料 らくらくトレイン信越 新潟-直江津 2:01 136.3 67.586
90 特急 サザン 難波-和歌山市 0:57 64.2 67.579
91 特急 ワイドビュー南紀(8号) 紀伊勝浦-名古屋 3:38 245.3 67.5
93 特急 はまかぜ 大阪-香住 3:11 214.6 67.4
94 特急 スーパービュー踊り子(5号) 東京-伊豆急下田 2:29 167.2 67.3
95 快速 アーバン 高崎-上野 1:34 105.0 67.0
96 特急 草津(31号) 上野-万座・鹿沢口 2:37 174.7 66.8
97 特急 阪急京都線 特急 梅田-河原町 0:43 47.7 66.6
98 特急 まいづる(1号) 京都-東舞鶴 1:35 105.2 66.4
99 快速 エアポート 小樽-新千歳空港 1:13 80.4 66.08
100 快速 アクティー 熱海-東京 1:35 104.6 66.06
順位 種別 列車名 走行区間 所用時間 走行キロ 表定速度
(km/h)
101 快速 仙台シティラビット(2号) 仙台-福島 1:12 79.0 65.8
102 特急 川内エクスプレス(上り) 鹿児島中央-川内 0:42 46.1 65.6
103 快速 しもきた 青森-大湊 1:51 103.0 65.1
104 快速 東武日光線 快速 浅草-東武日光 2:05 135.5 65.0
105 特快 湘南新宿 特別快速 小田原-高崎 2:59 192.7 64.6
106 特急 りょうもう(18号) 浅草-赤城 1:47 115.0 64.5
107 特急 ハウステンボス 博多-ハウステンボス 1:45 112.8 64.46
108 特急 シティライナー 京成上野-京成成田 0:57 61.2 64.42
109 特急 剣山(10号) 徳島-阿波池田 1:09 74.0 64.35
110 特急 踊り子(105) 東京-伊豆急下田 2:36 167.2 64.31
111 急行 近鉄名古屋線 急行 名古屋-五十鈴川 1:50 109.0 59.5
112 急行 南海 急行 難波-和歌山市 1:00 64.2 64.20
113 有料 しなのサンライズ 長野-小諸 0:49 52.4 64.16
114 特急 スーパーはこね(13号) 新宿-箱根湯本 1:23 88.6 64.05
115 急行 はまなす(下り) 青森-札幌 7:29 479.1 64.02
116 快速 最上川(上り) 酒田-新庄 0:52 55.2 63.6
117 快速 磐越西線 快速 郡山-会津若松 1:01 64.6 63.54
118 特急 きりしま(11,12号) 宮崎-鹿児島中央 1:59 125.9 63.48
119 特急 小江戸 西武新宿-本川越 0:45 47.5 63.3
120 快速 ノサップ(下り) 釧路-根室 2:09 135.4 63.0
121 特快 特別快速 品川-土浦 1:13 76.4 62.8
122 特急 くまがわ(上り) 人吉-熊本 1:24 87.5 62.50
123 快速 はなさき(上り) 根室-釧路 2:10 135.4 62.49
124 特急 ゆふいんの森(6) 博多-湯布院 2:10 134.8 62.2
125 特急 あさぎり(休日6号) 御殿場-新宿 1:34 97.1 62.0
126 特急 京王相模原線 特急 新宿-橋本 0:37 38.1 61.8
127 特急 ゆふ 博多-別府 3:04 189.3 61.72
128 特急 はしだて(1号) 京都-天橋立 2:00 123.3 61.65
129 快急 小田急江ノ島線 快急 新宿-藤沢 0:54 55.4 61.6
130 特急 りんかん 難波-橋本 0:43 43.8 61.1
131 特急 かいおう(4号) 博多-直方 0:47 47.4 60.5
132 快速 鹿児島本線 快速 門司港-荒尾 2:31 151.6 60.24
133 特急 阪急神戸線 特急 梅田-新開地 0:35 35.1 60.17
134 快速 おはよう信越 直江津-新潟 2:16 136.3 60.13
135 急行 近鉄大阪線 急行 上本町-五十鈴川 2:19 139.1 60.0
136 快速 とっとりライナー 鳥取-米子 1:33 92.7 59.8
137 特急 むろと(1号) 徳島-牟岐 1:8 67.7 59.73
138 特急 タンゴリレー(3号) 福知山-天橋立 0:35 34.8 59.66
139 快速 常磐線 快速 上野-取手 0:40 39.6 59.4
140 特急 山陽電鉄-阪神電鉄 直通特急 梅田-姫路 1:33 91.8 59.23
141 特急 A列車で行こう(4号) 熊本-三角 0:37 36.5 59.19
142 特急 ちちぶ 西武池袋-秩父 1:18 76.8 59.08
144 特快 きたみ(上り) 北見-旭川 3:8 184.7 58.9
145 快速 仙山線 快速 山形-仙台 1:5 62.8 58.0
146 快速 なよろ(1,6号) 旭川-名寄 1:20 76.2 57.2
147 快特 京急 快特 泉岳寺-三崎口 1:9 65.7 57.1
143 特急 えのしま 新宿-片瀬江ノ島 1:3 59.9 57.047
148 快速 はまゆり(2,3号) 盛岡-釜石 2:12 125.5 57.045
149 特快 中央特快 東京-高尾 0:56 53.1 56.89
150 快速 アクアライナー 益田-米子 3:22 191.5 56.88
151 快速 みやこ路快速 京都-奈良 0:44 41.7 56.86
152 特急 相鉄本線 特急 横浜-海老名 0:26 24.6 56.7
153 快速 しれとこ(上り) 網走-釧路 3:0 169.1 56.4
154 快急 小田急小田原線 快急 新宿-小田原 1:28 82.5 56.3
155 快速 アイリス 函館-長万部 2:0 112.3 56.2
156 急行 南海高野線 快速急行 難波-橋本 0:47 43.8 55.9
157 急行 東武東上線 急行 池袋-小川町 1:9 64.1 55.7
158 特急 ワイドビューふじかわ(1号) 静岡-甲府 2:12 122.4 55.6
159 快速 大和路快速 大阪-加茂 1:6 61.2 55.6
160 特急 京王 特急 新宿-八王子 0:41 37.9 55.5
161 特急 京阪本線 特急 淀屋橋-出町柳 0:56 51.6 55.29
162 快速 サンポート 高松-琴平 0:48 44.1 55.1
163 特急 九州横断特急(4号) 別府-人吉 4:31 247.6 54.8
164 急行 西武池袋線 急行 池袋-飯能 0:48 43.7 54.6
165 特急 相鉄いずみ野線 特急 横浜-湘南台 0:24 21.8 54.50
166 快速 あがの(上り) 新潟-会津若松 2:19 126.2 54.47
167 特急 指宿のたまて箱(1,3号) 鹿児島中央-指宿 0:51 45.7 53.8
168 快速 空港快速 浜松町- 羽田空港第2ビル 0:20 17.8 53.40
169 快速 ことぶき 岡山-津山 1:6 58.7 53.36
170 快速 シーサイドライナー 佐世保-長崎 1:33 81.4 52.5
171 快速 エアポート成田 久里浜-成田空港 2:57 152.5 51.7
172 快速 みよしライナー 三次-広島 1:20 68.8 51.6
173 特急 ワイドビュー伊那路(2号) 豊橋-飯田 2:31 129.3 51.4
174 特急 さくらライナー 阿部野橋-吉野 1:16 65.0 51.32
175 急行 東急田園都市線 急行 渋谷-中央林間 0:37 31.5 51.08
176 快速 リアス 盛岡-宮古 2:00 102.1 51.05
177 急行 秩父鉄道 急行 熊谷-影森 0:56 47.5 50.9
178 快急 京阪中之島線 快急 中之島-樟葉 0:35 29.4 50.4
179 快速 べにばな 新潟-米沢 2:48 140.0 50.0
180 特急 京成(京急)アクセス特急 羽田空港-成田空港 1:35 78.5 49.578948
181 急行 もりよし(3号) 鷹巣-角館 1:54 94.2 49.578947
182 特急 富山地鉄 特急 富山-宇奈月温泉 1:5 53.7 49.569
183 特急 はやとの風(1号) 吉松-鹿児島中央 1:24 68.5 48.93
184 快急 阪神なんば線・近鉄奈良線 快急 三宮-奈良 1:20 65.2 48.90
185 特急 東急東横線 特急 渋谷-元町・中華街 0:35 28.3 48.5
186 快速 サンポート南風リレー 高松-観音寺 1:10 56.5 48.43
187 快速 リゾートしらかみ 秋田-青森 5:7 247.6 48.39
188 快速 関空快速 京橋-関西空港 1:16 61.2 48.32
189 特急 こうや(平日1号) 難波-極楽橋 1:19 63.6 48.30
190 快速 AIZUマウントエクスプレス 鬼怒川温泉 -会津若松 2:1 96.0 47.6
191 快速 安芸路ライナー 広-広島 0:42 33.2 47.4
192 急行 島原鉄道 急行 島原外港-諫早 0:55 43.2 47.1
193 急行 西武新宿線 急行 西武新宿-本川越 1:1 47.5 46.7
194 特急 長野電鉄 特急 長野-湯田中 0:44 33.2 45.3
195 急行 阪急宝塚線 急行 梅田-宝塚 0:33 24.5 44.5
196 快速 狩勝(上り) 帯広-滝川 3:14 136.5 42.2
197 特急 能勢電鉄(阪急宝塚線)
日生エクスプレス
日生中央-梅田 0:42 29.4 42.0
198 快速 みすず 飯田-長野 4:4 170.0 41.8
199 特急 あそぼーい!(102号) 熊本-宮地 1:19 53.4 40.6
200 急行 神戸電鉄三田線 急行 新開地-三田 0:55 34.9 38.0
201 特急 海幸山幸(下り) 宮崎-南郷 1:35 55.6 35.1
  参考 SLやまぐち(上り) 津和野-新山口 1:45 62.9 35.9
  参考 かわね路(2号) 新金谷-千頭 1:16 37.2 29.3
  参考 パレオエクスプレス 三峰口-熊谷 2:15 56.8 25.2